- EOL
Pozornost! Prodej produktu byl dokončen. Podívejte se na ostatní v této kategorii. |
Popis produktu: NVIDIA Jetson TX2 Module - Nvidia Denver, Cortex-A57 + 4 GB RAM + 16 GB eMMC
Miniaturní modul Nvidia Jetson TX2 se stejným výkonem jako modul standardní velikosti. Vybaven dvoujádrovým procesorem Nvidia Denver 2 taktovaným na 2 GHz a koprocesorem ARM Cortex-A57 2 GHz a grafickým čipem z jader Nvidia Pascal 256 CUDA. Deska je vybavena 4 GB RAM a 16 GB eMMC paměti. Perfektní zařízení pro řešení hlubokého učení v malých produktech, jako jsou drony .
Modul o rozměrech 87 x 50 mm a spotřebě energie 7,2 W , který poskytuje přístup k AI na hranních zařízeních. Podporuje NVIDIA JetPack, který zahrnuje balíček podpory BSP, operační systémy Linux, NVIDIA CUDA, cuDNN a TensorRT softwarové knihovny pro hluboké učení, počítačové vidění, výpočet GPU, zpracování multimédií a mnoho dalšího.
Specifikace modulu Nvidia Jetson TX2
- PROCESOR:
- ARM Cortex A57, čtyřjádrový, 2 GHz
- Nvidia Denver 2, dvoujádrový procesor, 2 GHz
- GPU: Nvidia Pascal, 128 CUDA jader
- RAM: 4 GB LPDDR 128 bitů, 1600 MHz 51,2 GB / s
- Paměť ROM: 16 GB eMMC 5.1
- Kódování videa: 2x 4K @ 30 (HEVC)
- Dekódování videa: 2x 4K @ 30, podpora 12bitových barev
- Připojení: Gigabit Ethernet
- Fotoaparát: 12 řádků (3x4 nebo 4x2) MIPI CSI-2, D-PHY 1,2 (30 Gb / s)
- Displej: HDMI 2.0 / eDP 1.4 / 2x DSI / 2x DP 1.2
- UPHY: Gen 2 | 1x4 + 1x1 nebo 2x1 + 1x2, USB 3.0 + USB 2.0
- Vstupy / výstupy: UART, SPI, I2C, I2S, GPIO
- Konektor: 400kolíkový konektor s tepelně vodivou deskou (TTP)
- Rozměry: 87 x 50 mm
Specifikace a srovnání modulu Nvidia Jetson
Základní informace | ||||
---|---|---|---|---|
Modelka | Modul Nvidia Jetson TX2 | Modul Nvidia Jetson TX2 | Modul Nvidia Jetson TX2i | Nvidia Jetson Nano modul |
Technické specifikace | ||||
Jádro | Dvoujádrový procesor Nvidia Denver 2.0 Čtyřjádrový ARM Cortex-A57 | Dvoujádrový procesor Nvidia Denver 2.0 Čtyřjádrový ARM Cortex-A57 | Dvoujádrový procesor Nvidia Denver 2.0 Čtyřjádrový ARM Cortex-A57 | Čtyřjádrový ARM Cortex-A57 |
CPU hodiny | 2 GHz + 2 GHz | 2 GHz + 2 GHz | 2 GHz + 2 GHz | 1,43 GHz |
Grafický procesor | Nvidia Pascal | Nvidia Pascal | Nvidia Pascal | Nvidia Maxwell |
Počet grafických jader | 128 jader CUDA | 256 jader CUDA | 256 jader CUDA | 128 jader CUDA |
Velikost paměti RAM | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB |
Množství ROM | 16 GB eMMC 5.1 | 32 GB eMMC 5.1 | 32 GB eMMC 5.1 | 16 GB eMMC 5.1 |
Rozměry | 87 x 50 mm | 87 x 50 mm | 87 x 50 mm | 69,6 x 45 mm |
Rozhraní | ||||
Fotoaparát | 12 řádků (3x4 nebo 4x2) MIPI CSI-2, D-PHY 1,2 (30 Gb / s) | 12 řádků (3x4 nebo 4x2) MIPI CSI-2, D-PHY 1,2 (30 Gb / s) | 12 řádků (3x4 nebo 4x2) MIPI CSI-2, D-PHY 1,2 (30 Gb / s) | 12 řádků (3x4 nebo 4x2) MIPI CSI-2, D-PHY 1,1 (1,5 Gb / s) |
Zobrazit | HDMI 2.0 / eDP 1.4 / 2x DSI / 2x DP 1.2 | HDMI 2.0 / eDP 1.4 / 2x DSI / 2x DP 1.2 | HDMI 2.0 / eDP 1.4 / 2x DSI / 2x DP 1.2 | HDMI 2.0 a eDP 1.4 |
Sdělení | Ethernet Gigabit | Ethernet Gigabit / WiFi | Ethernet Gigabit / WiFi | Ethernet Gigabit |
UPHY | Gen 2 | 1x4 + 1x1 nebo 2x1 + 1x2, USB 3.0 + USB 2.0 | Gen 2 | 1x4 + 1x1 nebo 2x1 + 1x2, USB 3.0 + USB 2.0 | Gen 2 | 1x4 + 1x1 nebo 2x1 + 1x2, USB 3.0 + USB 2.0 | 4x USB 3.0, USB 2.0 Micro B. |
Kódování videa | 2x 4K @ 30 (HEVC) | 2x 4K @ 30 (HEVC) | 2x 4K @ 30 (HEVC) | 250 MP / s (1x 4k @ 30 (HEVC), 2x 1080p @ 60 (HEVC), 4x 1080p @ 30 (HEVC), 4x 720p @ 30 (HEVC), 9x 720p @ 60 (HEVC)) |
Dekódování videa | 2x 4K @ 30, 12bitová podpora barev | 2x 4K @ 30, 12bitová podpora barev | 2x 4K @ 30, 12bitová podpora barev | 500 MP / s (1x 4k @ 60 (HEVC), 2x 4k @ 30 (HEVC), 4x 1080p @ 60 (HEVC), 8x 1080p @ 30 (HEVC), 9x 720p @ 60 (HEVC) |
Vstupy / výstupy | UART, SPI, I2C, I2S, GPIO | UART, SPI, I2C, I2S, GPIO | UART, SPI, I2C, I2S, GPIO PCI-e: 1x 1 + 1x 4 nebo 1x 1 + 1x 2 (PCIe Gen2) | UART, SPI, I2C, I2S, GPIO |
Užitečné odkazy |