Popis produktu: Hotend s tryskou z tvrzené oceli pro tiskárny Bambu Lab řady H2, P2S - 0,8 mm
Kalená ocelová tryska hotendu pro tiskárny řady Bambu Lab H2, P2S je navržena s ohledem na uživatelský komfort a všestrannost. Jeho průměr 0,8 mm je ideální pro rychlý tisk velkých a odolných technických modelů. Systém rychlé výměny umožňuje montáž a demontáž hotendu bez použití nástrojů jediným pohybem západky. Kalená ocel je odolná proti oděru a dobře funguje s filamenty obsahujícími uhlíková vlákna (CF), skleněná vlákna (GF) a kovová vlákna .
Průměr 0,8 mm je ideální volbou pro rychlý tisk velkých a odolných technických modelů.
Speciální vlastnosti hotendu
- Tryska z kalené oceli - poskytuje vysokou odolnost proti oděru, ideální pro práci s filamenty obsahujícími uhlíková vlákna, skleněná vlákna a další abrazivní přísady
- Průměr 0,8 mm umožňuje rychlý tisk velkých modelů – vynikající volba pro projekty vyžadující zvýšenou odolnost a kratší dodací lhůty.
- Navrženo pro práci při teplotách až 350 °C – což umožňuje tisk s technickými materiály, jako jsou PC, PETG-CF, ABS-GF nebo ASA
- Navrženo pro systém H2, P2S - plná kompatibilita s tiskovými hlavami Bambu Lab
- Výměna bez použití nářadí – rychlá montáž a demontáž díky integrované západce
- Vynikající stabilita a spolehlivost – při dlouhodobém tisku, a to i v náročných provozních podmínkách
- Snížené riziko ucpávání a rovnoměrný tok materiálu – i při tisku náročnějších modelů
| Vlákno | 0,2 mm (nerezová ocel) | 0,4 mm (kalená ocel) | 0,6 mm (kalená ocel) | 0,8 mm (kalená ocel) | 0,4 mm High Flow (kalená ocel) |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA Basic | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Matný PLA | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| PLA základní gradient | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| PLA Silk+ | ANO | ANO | Nedoporučuje se | Nedoporučuje se | ANO |
| PLA hedvábí dvoubarevný | ANO | ANO | Nedoporučuje se | Nedoporučuje se | ANO |
| PLA hedvábí | ANO | ANO | Nedoporučuje se | Nedoporučuje se | ANO |
| PLA kov | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| PLA mramor | Nedoporučuje se | ANO | ANO | ANO | ANO |
| PLA třpytky | Nedoporučuje se | ANO | ANO | ANO | ANO |
| PLA dřevo | Nedoporučuje se | ANO | ANO | ANO | ANO |
| PLA Galaxy | Nedoporučuje se | ANO | ANO | ANO | ANO |
| PLA záře | ŽÁDNÝ | ANO | ANO | ANO | ANO |
| PLA-CF | ŽÁDNÝ | ANO | ANO | ANO | ANO |
| PLA Aero | ŽÁDNÝ | ANO | Nedoporučuje se | Nedoporučuje se | ANO |
| PETG HF | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Průsvitný PETG | Nedoporučuje se | ANO | ANO | ANO | ANO |
| PETG-CF | ŽÁDNÝ | ANO | ANO | ANO | ANO |
| ABS | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| ABS-GF | ŽÁDNÝ | ANO | ANO | ANO | ANO |
| ASA | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| ASA Aero | ŽÁDNÝ | ANO | Nedoporučuje se | Nedoporučuje se | ANO |
| ASA-CF | ŽÁDNÝ | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Počítač | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| PC FR | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| TPU pro AMS | ŽÁDNÝ | ANO | ANO | ANO | ANO |
| TPU 95A HF | ŽÁDNÝ | ANO | ANO | ANO | ANO |
| TPU 85A | ŽÁDNÝ | ŽÁDNÝ | ANO | ANO | ŽÁDNÝ |
| TPU 90A | ŽÁDNÝ | ANO | ANO | ANO | ŽÁDNÝ |
| PAHT-CF | ŽÁDNÝ | ANO | ANO | ANO | ANO |
| PET-CF | ŽÁDNÝ | ANO | ANO | ANO | ANO (pouze levá hlava) |
| PA6-CF | ŽÁDNÝ | ANO | ANO | ANO | ANO |
| PPA-CF | ŽÁDNÝ | ANO | ANO | ANO | ANO (pouze levá hlava) |
| PPS-CF | ŽÁDNÝ | ANO | ANO | ANO | ANO (pouze levá hlava) |
| Podpora pro ABS | ŽÁDNÝ | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Podpora PLA / PETG | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Podpora pro PA / PET | ŽÁDNÝ | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Podpora pro PLA (nová verze) | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| PVA | ŽÁDNÝ | ANO | ANO | ANO | ANO |
| PA6-GF | ŽÁDNÝ | ANO | ANO | ANO | ANO |
Technické specifikace hotendu
- Výrobce: Bambu Lab
- Kompatibilita: Tiskárny řady Bambu Lab H2, P2S
- Typ náhradního dílu: žhavící hlava - hotend
- Průměr trysky: 0,8 mm
- Materiál trysky: kalená ocel
- Maximální teplota tisku: 350 °C
- Délka hotendu: 49,2 mm
Užitečné odkazy |

