Popis produktu: Sada senzorů a modulů + Krabice - 65 prvků
Sada senzorů s 65 díly pro Arduino a Raspberry Pi . Sada obsahuje senzor teploty a vlhkosti, senzor půdní vlhkosti, detektor kouře, displej, relé a další. To vše je uloženo v pouzdře.
Sada obsahuje:
| Žádný. | Fotografie | Popis |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joystick lze použít například při konstrukci herního ovladače. |
| 2 | ![]() | Napájecí modul pro nepájivé desky - 1 ks. Napájecí modul pro nepájivé desky, umožňuje připojení zdroje napájení 5 V nebo 3,3 V pomocí síťového adaptéru. |
| 3 | ![]() | Pasivní bzučákový modul - 1 ks. Bzučák bez generátoru nepřetržitého tónu. Umožňuje přidat do projektu zvukovou signalizaci. |
| 4 | ![]() | Modul s aktivním bzučákem - 1 ks. Bzučák s generátorem nepřetržitého tónu umožňuje přidat do projektu zvukový signál. V aktivním bzučáku stačí na jeho pin přivést nízký signál, čímž se zvuk spustí. |
| 5 | ![]() | Zvukový senzor - velký. Detektor s potenciometrem, který mění stav při překročení nastavené úrovně. |
| 6 | ![]() | Zvukový senzor - malý. Detektor s potenciometrem, který mění stav při překročení nastavené úrovně. |
| 7 | ![]() | Modul se senzorem pro sledování linie . Modul lze použít v projektu robota sledujícího linii. |
| 8 | ![]() | Senzor detekuje překážky. Dosah vzdálenosti je nastavitelný potenciometrem. |
| 9 | ![]() | Snímač detekuje pohyb. Detekce objektu je digitálně signalizována vysokým stavem. |
| 10 | | Senzor používaný k detekci požáru. Citlivost detekce se nastavuje potenciometrem. |
| 11 | ![]() | Senzor umožňuje detekci magnetického pole. |
| 12 | ![]() | Senzor detekuje dotyk lidského těla. |
| 13 | ![]() | Digitální teplotní senzor založený na termistoru. |
| 14 | ![]() | Teplotní senzory. S rostoucí teplotou se snižuje odpor. |
| 15 | ![]() | LED dioda vyzařující barvy z barevné palety RGB. |
| 16 | ![]() | LED dioda vyzařující barvy z barevné palety RGB. |
| 17 | ![]() | 5mm dvoubarevná LED: červená/zelená . LED dioda, která vydává zelené nebo červené světlo. |
| 18 let | ![]() | 3mm dvoubarevná LED: červená/zelená . LED dioda, která vyzařuje zelené nebo červené světlo. |
| 19 | ![]() | 5V relé . Jednokanálové relé s 5V cívkou. |
| 20 | ![]() | Magnetický senzor používaný například k určení polohy oken nebo dveří. |
| 21 | ![]() | LED dioda - červená - 5 ks. LED dioda vyzařující červené světlo. |
| 22 | ![]() | LED dioda - zelená - 5 ks. LED dioda vyzařující zelené světlo. |
| 23 | ![]() | LED dioda - modrá - 5 ks. LED dioda vyzařující modré světlo. |
| 24 | ![]() | LCD displej 16x2 znaků. |
| 25 | ![]() | Rezistor 10 Ω - 10 ks. Pasivní elektrická součástka používaná k omezení proudu v elektrickém obvodu. |
| 26 | ![]() | Rezistor 100 Ω - 10 ks. Pasivní elektrická součástka používaná k omezení proudu v elektrickém obvodu. |
| 27 | ![]() | Rezistor 220 Ω - 10 ks. Pasivní elektrická součástka používaná k omezení proudu v elektrickém obvodu. |
| 28 let | ![]() | Rezistor 330 Ohmů - 10 ks. Pasivní elektrická součástka používaná k omezení proudu v elektrickém obvodu. |
| 29 | ![]() | Rezistor 1 kΩ - 10 ks. Pasivní elektrická součástka používaná k omezení proudu v elektrickém obvodu. |
| 30 | ![]() | Rezistor 2 kΩ - 10 ks. Pasivní elektrická součástka používaná k omezení proudu v elektrickém obvodu. |
| 31 | ![]() | Rezistor 5,1 kΩ - 10 ks. |
| 32 | ![]() | Rezistor 10 kΩ - 10 ks. Pasivní elektrická součástka používaná k omezení proudu v elektrickém obvodu. |
| 33 | ![]() | Rezistor 100 kΩ - 10 ks. Pasivní elektrická součástka používaná k omezení proudu v elektrickém obvodu. |
| 34 | ![]() | Rezistor 1 MΩ - 10 ks. Pasivní elektrická součástka, používá se k omezení proudu v elektrickém obvodu. |
| 35 let | ![]() | Karta s barevným kódem rezistoru - 1 ks. Karta, která pomáhá rozlišit odpor rezistorů na základě barevných proužků na jejich pouzdře. |
| 36 | ![]() | Senzor používaný k určení úrovně vlhkosti půdy. |
| 37 | ![]() | Snímač používaný k měření srdeční frekvence. |
| 38 let | ![]() | Blikající sedmibarevná LED. |
| 39 | ![]() | Laser vyzařující paprsek světla. |
| 40 | ![]() | |
| 41 | ![]() | |
| 42 | ![]() | |
| 43 | ![]() | |
| 44 | ![]() | Ultrazvukový senzor pracující v rozsahu od 2 cm do 200 cm. |
| 45 let | ![]() | Senzor detekující koncentraci CO. |
| 46 | ![]() | Okruh se uzavírá, když se míč dotkne zdi. |
| 47 | ![]() | Snímač vlhkosti a teploty. |
| 48 | ![]() | Analogový senzor schopný detekovat magnetické pole. |
| 49 | ![]() | Modul s obvodem hodin reálného času. |
| 50 | ![]() | Hallův senzor. Senzor umožňuje detekci magnetického pole. |
| 51 | ![]() | Oblíbený teplotní senzor. |
| 52 | ![]() | |
| 53 | ![]() | Senzor, který umožňuje měřit hladinu kapaliny v nádobě. |
| 54 | ![]() | Modul rádiového vysílače a přijímače pracující na frekvenci 433 MHz. |
| 55 | ![]() | Teplotní senzor, který k měření používá termistor. |
| 56 | ![]() | Snižující měnič MP1584en s výstupním napětím 0,8 V až 20 V a vstupním napětím 4,5 V až 28 V. |
| 57 | ![]() | 3osý akcelerometr a gyroskop I2C. |
| 58 | ![]() | Rádiový modul (vysílač a přijímač) 2,4 GHz. |
| 59 | ![]() | |
| 60 | ![]() | |
| 61 | ![]() | |
| 62 | ![]() | |
| 63 | ![]() | |
| 64 | ![]() | |
| 65 | ![]() | Plastová nádoba. |























































