Popis produktu: Sada elektronických součástek AM401
Sada sestávající z různých elektronických součástek . Sada obsahuje mimo jiné: elektrolytické kondenzátory, keramické kondenzátory, LED diody, usměrňovací diody, tranzistory. Nezbytná sada pro jakýkoli projekt, bez ohledu na jeho úroveň pokročilosti.
Obsah sady
| Hodnota | Množství |
|---|---|
| Elektrolytické kondenzátory | |
| 0,22 uF / 50 V | 10 ks. |
| 0,47uF / 50V | 10 ks. |
| 1uF / 50V | 10 ks. |
| 2,2uF / 50V | 10 ks. |
| 4,7uF / 50V | 10 ks. |
| 10uF / 25V | 10 ks. |
| 22uF / 16V | 10 ks. |
| 30uF / 16V | 10 ks. |
| 33uF / 16V | 10 ks. |
| 47uF / 16V | 10 ks. |
| 100uF / 16V | 10 ks. |
| 220uF / 16V | 10 ks. |
| 470uF / 16V | 10 ks. |
| Usměrňovací diody | |
| 1N4148 | 25 ks. |
| 1N4007 | 25 ks. |
| 1N5819 | 10 ks. |
| 1N5399 | 10 ks. |
| 1N5408 | 5 ks. |
| 1N5822 | 5 ks. |
| FR107 | 10 ks. |
| FR207 | 10 ks. |
| 3mm LED diody | |
| Červený | 20 ks. |
| Modrý | 20 ks. |
| Bílý | 20 ks. |
| Žluť | 20 ks. |
| Zelený | 20 ks. |
| Keramické kondenzátory | |
| 2pF | 10 ks. |
| 3pF | 10 ks. |
| 5pF | 10 ks. |
| 10pF | 10 ks. |
| 15pF | 10 ks. |
| 22pF | 10 ks. |
| 33pF | 10 ks. |
| 47 pF | 10 ks. |
| 75 pF | 10 ks. |
| 68 pF | 10 ks. |
| 82pF | 10 ks. |
| 101 pF | 10 ks. |
| 151 pF | 10 ks. |
| 152 pF | 10 ks. |
| 221 pF | 10 ks. |
| 331 pF | 10 ks. |
| 471 pF | 10 ks. |
| 681 pF | 10 ks. |
| 1nF | 10 ks. |
| 2,2 nF | 10 ks. |
| 3,3 nF | 10 ks. |
| 4,7 nF | 10 ks. |
| 6,8 nF | 10 ks. |
| 10nF | 10 ks. |
| 15nF | 10 ks. |
| 22nF | 10 ks. |
| 47nF | 10 ks. |
| 68nF | 10 ks. |
| 100nF | 10 ks. |
| Tranzistory | |
| S9012 | 10 ks. |
| S9013 | 10 ks. |
| S9014 | 10 ks. |
| S9015 | 10 ks. |
| S9018 | 10 ks. |
| A1015 | 10 ks. |
| A42 | 10 ks. |
| C1815 | 10 ks. |
| A92 | 10 ks. |
| 2N5401 | 10 ks. |
| 2N5551 | 10 ks. |
| 2SA733 | 10 ks. |
| C945 | 10 ks. |
| S8050 | 10 ks. |
| S8550 | 10 ks. |
| 2N3906 | 10 ks. |
| 2N3904 | 10 ks. |
| 2N2222 | 10 ks. |
| Rezistory | |
| 10 ohmů | 20 ks. |
| 22 ohmů | 20 ks. |
| 47 ohmů | 20 ks. |
| 100 ohmů | 20 ks. |
| 150 ohmů | 20 ks. |
| 200 ohmů | 20 ks. |
| 220 ohmů | 20 ks. |
| 270 ohmů | 20 ks. |
| 330 ohmů | 20 ks. |
| 470 ohmů | 20 ks. |
| 510 ohmů | 20 ks. |
| 680 ohmů | 20 ks. |
| 1kΩ | 20 ks. |
| 2kΩ | 20 ks. |
| 2,2 kΩ | 20 ks. |
| 3,3 kΩ | 20 ks. |
| 4,7 kΩ | 20 ks. |
| 5,1 kΩ | 20 ks. |
| 6,8 kΩ | 20 ks. |
| 10 kΩ | 20 ks. |
| 20 kΩ | 20 ks. |
| 47 kΩ | 20 ks. |
| 51 kΩ | 20 ks. |
| 68 kΩ | 20 ks. |
| 100 kΩ | 20 ks. |
| 220 kΩ | 20 ks. |
| 300 kΩ | 20 ks. |
| 470 kΩ | 20 ks. |
| 680 kΩ | 20 ks. |
| 1 MΩ | 20 ks. |
