- Nové
Popis produktu: xTool F1 Ultra 2 v 1 - Vláknový a diodový laserový gravírovací stroj 20W - Deluxe Kit - Zásuvka
Aktuální stav produktu:
- Produkt pochází z vráceného zboží zákazníka
- Doba jízdy cca 10 h
- Drobné škrábance na konstrukci - stopy po montáži
- Použitý čistič vzduchu a gravírka - znatelný zápach překližky
- Filtry z dodaného čističe jsou na 99 %
- Žádné příslušenství, žádné testovací materiály
- Dopravní pás a rotační modul zabalené ve výrobě
Technické specifikace
| Specifikace | xTool F1 Ultra | Nástroj F1 |
|---|---|---|
| Typ laseru | 20W diodový laser + 20W vláknový laser | 10W diodový laser + 2W infračervený laser |
| Provozní režim | Laserové gravírování a řezání | Laserové gravírování a řezání |
| Materiály - řezání | LED: papír, dřevo, kůže, MDF, plsť, některé tmavé akryly Optické vlákno: mosaz, nerezová ocel, hliník | LED: papír, dřevo, kůže, MDF, plsť, některé tmavé akryly |
| Materiály - gravírování | LED: papír, dřevo, kůže, MDF, nerezová ocel, keramika, sklo atd. Optické vlákno: nerezová ocel, hliník, plast, titan, zlato | LED: papír, dřevo, MDF, sklo, ocel Infračervené: kov, plast, černý akryl |
| Pracovní pole | 220 x 220 mm (až 220 x 500 mm s podavačem) | 115 x 115 mm (až 400 x 115 mm s příslušenstvím) |
| Maximální provozní rychlost | 10000 mm/s | 4000 mm/s |
| Řezání dřeva (lípy) | až 15 mm (vícenásobné průchody) | až 8 mm (vícenásobné průchody) |
| Řezání akrylu | až 12 mm (vícenásobné průchody) | až 6 mm (vícenásobné průchody) |
| Maximální výška obrobku | 145 mm | 113 mm |
| Maximální průměr pro rotační gravírování | 145 mm | 113 mm |
| Podporovaný software | Kreativní prostor xTool, Lightburn | Kreativní prostor xTool, Lightburn |
| Operační systémy | Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS | Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS |
| Metody připojení | USB, WiFi, IP připojení, hotspot | USB, Wi-Fi |
| Podporované formáty souborů | SVG, DXF, JPG, PNG, BMP, TIF | SVG, DXF, JPG, PNG, BMP, TIF |
| Předmontované | Ano | Ano |
| Vestavěná kamera | 16MP chytrý fotoaparát | ŽÁDNÝ |
| Metoda polohování | Poloha kamery | Nedostatek |
| Zaostřování | Automatické ostření | Manuální ostření |
| Velikost laserového bodu | 0,08 x 0,1 mm (dioda), 0,03 x 0,03 mm (optické vlákno) | 0,08 x 0,06 mm (dioda), 0,03 x 0,03 mm (infračervené záření) |
| Přesnost pohybu | 0,00482 mm | 0,00199 mm |
| Bezpečnostní certifikát | Třída 4 | Třída 4 |
| Rozměry zařízení | 273 × 373 × 492 mm | 179 × 235 × 334 mm |
| Hmotnost zařízení | 14,7 kg | 4,6 kg |
| Maximální vstupní výkon | od 250 W do 275 W | 120 W |
| Vstupní napětí napájecího zdroje | od 100 V do 240 V AC 50/60 Hz | od 100 V do 240 V AC 50/60 Hz |
Užitečné odkazy |
