Popis produktu: Sada 1% rezistorů CF THT 1 / 4W - 820 ks.
Sada 41 hodnot uhlíkových rezistorů 0,25 W s tolerancí 1% , každý po 20 kusech. Položky jsou podepsané, což usnadňuje nalezení správné hodnoty. Sada obsahuje následující hodnoty:
Odpor | Tolerance | Množství |
---|---|---|
1 Ω | 1% | 20 ks |
10 Ω | 1% | 20 ks |
20 Ω | 1% | 20 ks |
33 Ω | 1% | 20 ks |
47 Ω | 1% | 20 ks |
51 Ω | 1% | 20 ks |
68 Ω | 1% | 20 ks |
75 Ω | 1% | 20 ks |
82 ohmů | 1% | 20 ks |
91 Ω | 1% | 20 ks |
100 Ω | 1% | 20 ks |
200 Ω | 1% | 20 ks |
220 Ω | 1% | 20 ks |
330 Ω | 1% | 20 ks |
470 ohmů | 1% | 20 ks |
510 Ω | 1% | 20 ks |
680 Ω | 1% | 20 ks |
750 Ω | 1% | 20 ks |
820 Ω | 1% | 20 ks |
910 Ω | 1% | 20 ks |
1 kΩ | 1% | 20 ks |
10 kΩ | 1% | 20 ks |
20 kΩ | 1% | 20 ks |
33 kΩ | 1% | 20 ks |
47 kΩ | 1% | 20 ks |
51 kΩ | 1% | 20 ks |
68 kΩ | 1% | 20 ks |
75 kΩ | 1% | 20 ks |
82 kΩ | 1% | 20 ks |
91 kΩ | 1% | 20 ks |
100 kΩ | 1% | 20 ks |
200 kΩ | 1% | 20 ks |
220 kΩ | 1% | 20 ks |
330 kΩ | 1% | 20 ks |
470 kΩ | 1% | 20 ks |
510 kΩ | 1% | 20 ks |
680 kΩ | 1% | 20 ks |
750 kΩ | 1% | 20 ks |
820 kΩ | 1% | 20 ks |
910 kΩ | 1% | 20 ks |
1 MΩ | 1% | 20 ks |
Sada rezistorů CF THT 1 / 4W 1% - 820 ks.
Rezistory se zvýšenou přesností
Rezistory jsou nejoblíbenějšími prvky v konstrukci elektronických zařízení. V závislosti na účelu funkčních bloků našeho elektronického systému musí být rezistor správně vybrán z hlediska jeho odporu, jakož i proudu, který jím protéká - maximální výkon, který může rozptýlit do tepla.
Navíc, pokud chceme zvýšit přesnost, pak je ve většině případů nejlepší zvolit rezistory vyrobené s tolerancí ± 1%.
Přesné rezistory
V praxi jsou nejoblíbenějšími aplikacemi, ve kterých dobře fungují odpory vyrobené s přesností 1%, elektroakustické systémy a elektronickáměřicí zařízení .
Nízká tolerance má pozitivní vliv na snížení šíření parametrů, což se projevuje stabilnějším provozem obvodů než v případě použití standardních uhlíkových rezistorů s tolerancí ± 5%.