Popis produktu: Sada rezistorů CF THT 1/4W 1% - 820 ks.
Sada 41 uhlíkových rezistorů o výkonu 0,25 W s tolerancí 1 % , 20 kusů od každého kusu. Prvky jsou označeny, což usnadňuje nalezení správné hodnoty. Sada obsahuje následující hodnoty:
| Odpor | Tolerance | Množství |
|---|---|---|
| 1 ohm | 1 % | 20 ks |
| 10 ohmů | 1 % | 20 ks |
| 20 ohmů | 1 % | 20 ks |
| 33 ohmů | 1 % | 20 ks |
| 47 ohmů | 1 % | 20 ks |
| 51 ohmů | 1 % | 20 ks |
| 68 ohmů | 1 % | 20 ks |
| 75 ohmů | 1 % | 20 ks |
| 82 ohmů | 1 % | 20 ks |
| 91 ohmů | 1 % | 20 ks |
| 100 ohmů | 1 % | 20 ks |
| 200 ohmů | 1 % | 20 ks |
| 220 ohmů | 1 % | 20 ks |
| 330 ohmů | 1 % | 20 ks |
| 470 ohmů | 1 % | 20 ks |
| 510 ohmů | 1 % | 20 ks |
| 680 ohmů | 1 % | 20 ks |
| 750 ohmů | 1 % | 20 ks |
| 820 ohmů | 1 % | 20 ks |
| 910 ohmů | 1 % | 20 ks |
| 100 kΩ | 1 % | 20 ks |
| 200 kΩ | 1 % | 20 ks |
| 220 kΩ | 1 % | 20 ks |
| 330 kΩ | 1 % | 20 ks |
| 470 kΩ | 1 % | 20 ks |
| 510 kΩ | 1 % | 20 ks |
| 680 kΩ | 1 % | 20 ks |
| 750 kΩ | 1 % | 20 ks |
| 820 kΩ | 1 % | 20 ks |
| 1 MΩ | 1 % | 10 ks |
| 910 kΩ | 1 % | 20 ks |
| 1 MΩ | 1 % | 10 ks |
| 1kΩ | 1 % | 20 ks |
| 10 kΩ | 1 % | 20 ks |
| 20 kΩ | 1 % | 20 ks |
| 33 kΩ | 1 % | 20 ks |
| 47 kΩ | 1 % | 20 ks |
| 51 kΩ | 1 % | 20 ks |
| 68 kΩ | 1 % | 20 ks |
| 75 kΩ | 1 % | 20 ks |
| 82 kΩ | 1 % | 20 ks |
| 91 kΩ | 1 % | 20 ks |

Sada rezistorů CF THT 1/4W 1% - 820 ks.
Vysoce přesné rezistory
Rezistory jsou nejoblíbenějšími prvky při konstrukci elektronických zařízení. V závislosti na účelu funkčních bloků našeho elektronického obvodu musí být rezistor správně zvolen z hlediska jeho odporu, stejně jako proudu, který jím protéká - maximálního výkonu, který může rozptýlit jako teplo.
Dále, pokud chcete zvýšit přesnost, pak je ve většině případů nejlepší zvolit rezistory vyrobené s tolerancí ±1 %.
Přesné rezistory
V praxi jsou nejoblíbenějšími aplikacemi, ve kterých rezistory vyrobené s přesností 1 % dobře fungují, elektroakustické systémy a elektronická měřicí zařízení .
Nízká tolerance má příznivý vliv na snížení rozptylu parametrů, což se projevuje stabilnějším provozem obvodů než v případě použití standardních uhlíkových rezistorů vyrobených s tolerancí ±5 %.