Popis produktu: Robotické rameno Dobot Nova 5
Robotické rameno Dobot Nova 5 se šesti osami volnosti , maximálním dosahem až 850 mm a nosností až 5 kg je schopno plnit úkoly s extrémní přesností, rychlostí a plynulostí. Dobot Nova 5 je malých rozměrů, vyžaduje pouze 1 m 2 prostoru. Ramena řady Nova mají rozsah pohybu 625 mm ( Nova 2 ) a 850 mm (Nova 5). Jsou o 33 % - 44 % lehčí a o 20 % menší než ramena řady CR.
Snadnost použití
Dobot Nova 5 se velmi snadno používá. Jeho intuitivní uživatelské rozhraní ve spojení s pokročilým softwarem usnadňuje používání začínajícím i pokročilým uživatelům s minimálním úsilím. Rameno je schopno reprodukovat dříve provedený pohyb uživatele a díky grafickému rozhraní nejsou potřeba žádné znalosti programování. Aktivity cobotů lze bezproblémově monitorovat a spravovat prostřednictvím cloudu.
Bezpečnost a spolehlivost
Bezpečnost je pro Dobot Nova 5 klíčová. Proto je vybaven pokročilými bezpečnostními funkcemi, včetně systému nouzového zastavení, který při zjištění kolize reaguje za pouhých 0,01 sekundy . Navíc má funkci detekce lidského pohybu a funkci zastavení provozu při vypnutí napájení. S maximální rychlostí 2 m/s je Nova 5 extrémně přizpůsobivý nástroj. Může být použit v mnoha oblastech, od hobby přes vědu až po průmyslové aplikace. Může být použit jako vzdělávací nástroj pro výuku programování a robotiky, stejně jako fungovat jako přesný montážní stroj v průmyslu.
| Specifikace a srovnání ramen Dobot Nova | ||
|---|---|---|
| Modelka | Nova 2 | Nova 5 |
| Hmotnost | 11 kg | 14 kg |
| Maximální užitečné zatížení | 2 kg | 5 kg |
| rozsah pohybu | 625 mm | 850 mm |
| Maximální rychlost TCP | 1,6 m/s | 2 m/s |
| Počet os volnosti | ||
| J1 | ||
| J2 | ||
| J3 | ±156° | ±160° |
| J4 | ||
| J5 | ||
| J6 | ||
| J1 | 135°/sec | 100°/sec |
| J2 | 135°/sec | 100°/sec |
| J3 | 135°/sec | 100°/sec |
| J4 | 135°/sec | 100°/sec |
| J5 | 135°/sec | 100°/sec |
| J6 | 135°/sec | 100°/sec |
| vstupy / výstupy | ||
| rozhraní RS485 | ||
| Opakovatelnost | ||
| Třída ochrany IP | ||
| Hlasitost | 65 dB(A) | 70 dB(A) |
| Pracovní teplota | ||
| Typická spotřeba energie | 100W | 230W |
| Maximální spotřeba energie | 250W | 770W |
| Orientace instalace | ||
| Délka kabelu od robota k ovladači | ||
| Materiál | ||
| Ovladač | ||
| Rozměry | Rozměr 200 x 120 x 55 mm | |
| Hmotnost | 1,3 kg | |
| vstupní napětí | od 30V do 60V DC | |
| Počet digitálních vstupů | 8 vstupů (NPN nebo PNP) | |
| Počet digitálních výstupů | 8 výstupů (NPN nebo PNP) | |
| Počet analogových vstupů | 2 vstupy, napětí, 0 V až 10 V | |
| Počet analogových výstupů | 2 výstupy, napětí, 0 V až 10 V | |
| On/Off dálkové ovládání napájení | Ano | |
| Síťová rozhraní | 2, pro TCP/IP a Modbus TCP komunikaci | |
| rozhraní USB | 2, pro připojení bezdrátového modulu USB | |
| rozhraní RS485 | 1, pro komunikaci RS485 a Modbus RTU | |
| Pracovní teplota | od 0 °C do 50 °C | |
| Pracovní vlhkost | až 95 %, nekondenzující | |
| Třída ochrany IP | IP20 | |
| Režim chlazení | Pasivní | |
| režim učení | PC, APP (Android, iOS) | |
Užitečné odkazy |
