- Novinka
Popis produktu: 3D tiskárna - Elegoo Centauri Carbon - Outlet
Aktuální stav produktu:
- Produkt pochází z vráceného zboží zákazníka
- Stav tachometru 21 hodin
- Drobné škrábance na konstrukci a krycích vrstvách (zbytky kalibrace)
- Originální balení
- Fólie na displeji a oknech
- Včetně vlákna
| Technické specifikace a srovnání 3D tiskárny Elegoo Centauri | ||
|---|---|---|
| Model | Centauri Carbon | Centauri |
| Způsob tisku | FDM (Federální distribuce potravin) | FDM (Federální distribuce potravin) |
| Velikost tisku | 256 × 256 × 256 mm | 256 × 256 × 256 mm |
| Teplota trysky | až 320 °C | až 320 °C |
| Teplota stolu | až 110 °C | až 100 °C |
| Průměr trysky | 0,4 mm (volitelně 0,2 mm / 0,6 mm / 0,8 mm / 1 mm) | 0,4 mm (volitelně 0,2 mm / 0,6 mm / 0,8 mm / 1 mm) |
| Zrychlení hlavy | 20 000 mm/s² | 20 000 mm/s² |
| Rychlost tisku | až 500 mm/s | až 500 mm/s |
| Tok materiálu | 32 mm³/s | 32 mm³/s |
| Přesnost tisku | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
| Tloušťka vrstvy | od 0,1 mm do 0,4 mm (doporučeno 0,2 mm) | od 0,1 mm do 0,4 mm (doporučeno 0,2 mm) |
| Vyrovnání stolu | automatický | automatický |
| Podporované vlákno | filamenty vyztužené uhlíkem/skleněnými vlákny, PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PET, PC, PA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA |
| Průměr vlákna | 1,75 mm | 1,75 mm |
| Kamera pro zobrazení komory | Ano | ŽÁDNÝ |
| Senzor nedostatku filamentu | Ano | Ano |
| Obnovení tisku po výpadku napájení | Ano | Ano |
| Extruder | extruder z kalené oceli (přímý) | extruder z kalené oceli (přímý) |
| Hotend | celokovový | celokovový |
| Pracovní plocha | oboustranně texturovaný PEI | oboustranně texturovaný PEI |
| Řezačka filamentu | Ano | Ano |
| Zobrazit | 4,3" barevná dotyková obrazovka | 4,3" barevná dotyková obrazovka |
| Věc | ZAVŘENO | OTEVŘENO |
| Design | hliníkové odlitky | hliníkové odlitky |
| Fanoušci | hotend, chlazení dílů, přídavné chlazení, ventilátor pro regulaci teploty komory | hotend, částečné chlazení |
| Vzduchový filtr | aktivní uhlí (nanominerál) | nedostatek |
| Software | Kráječ Elegoo (doporučeno), Orca, Cura | Kráječ Elegoo (doporučeno), Orca, Cura |
| Provozní režim | USB, Wi-Fi | USB, Wi-Fi |
| Formát souboru | STL, OBJ, 3MF, STP | STL, OBJ, 3MF, STP |
| Výstupní formát | G-kód | G-kód |
| Napájecí napětí | od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz | od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz |
| Maximální výkon | 1100 W při 220 V, 350 W při 110 V | 1100 W při 220 V, 350 W při 110 V |
| Jazyk rozhraní | Angličtina, francouzština, němčina, ruština, italština, španělština, japonština, čínština | Angličtina, francouzština, němčina, ruština, italština, španělština, japonština, čínština |
| Rozměry | 398 × 404 × 490 mm | 398 × 404 × 490 mm |
| Mše | 17,5 kg | 14 kg |
