Popis výrobku: Luxonis Oak-D Pro W - IMX378 - AI sada pro rozpoznávání obrazu - Fixed-Focus
Oak-D Pro W je kamera vyráběná společností Luxonis , která nabízí 4 NEJLEPŠÍ výpočetní výkon a dává vám možnost provozovat jakýkoli model AI. Je vybaven IR LED (pro noční vidění) a IR laserovým bodovým projektorem (ve výchozím nastavení vypnuto). Má také široké zorné pole 120° / 95° / 70° (DFOV / HFOV / VFOV), což umožňuje realizaci i těch nejpokročilejších projektů. Zařízení je vybaveno třemi kamerami - dvěma stereo kamerami OV9282 1280 x 800 px a jednou kamerou IMX378 Fixed-Focus pro pořizování barevných snímků v rozlišení 4032 x 3040 px. Zařízení využívá rozhraní USB-C (verze 2.0 / 3.0 s rychlostmi 5 Gbps / 10 Gbps, resp.).
Myriad X VPU
- 4 NEJLEPŠÍ výpočetní výkon (1,4 NEJLEPŠÍ pro AI)
- Schopnost spustit jakýkoli model AI, také s nestandardní architekturou a konstrukcí (modely je nutné převést )
- Kódování H.264, H.265, MJPEG – 4K / 30 snímků za sekundu, 1080p / 60 snímků za sekundu
- Počítačové vidění : Pokřivení/zkreslení, změna velikosti, oříznutí pomocí ImageManip, detekce hran, sledování funkcí a aktivace uživatelských funkcí CV
- Stereo hloubkové vnímání 120 fps s filtrováním
- 2D a 3D sledování objektů
Obsah sady
- Luxonis Oak-D Pro W - IMX378 - AI sada pro rozpoznávání obrazu - Fixed-Focus
- USB kabel - CA - 100 cm dlouhý
- Y-adaptér
Vzhledem k vysoké spotřebě bodového projektoru / LED iluminátoru je pro použití těchto funkcí nutný Y-adaptér (je součástí balení).
Technická specifikace Luxonis Oak-D Pro W
- RGB kamera:
- snímač: IMX378
- typ: Fixed-Focus
- rozlišení: 12 Mpx (4032 x 3040 px)
- maximální snímková frekvence: 60 fps
- ohnisko: od 60 cm do nekonečna
- zorné pole (D / H / V): 120° / 95° / 70°
- velikost pixelu: 1,55 µm x 1,55 µm
- stereo kamera
- snímač: OV9282
- rozlišení: 1 Mpx (1280 x 800 px)
- maximální snímková frekvence: 120 fps
- ohnisko: od 18 cm do nekonečna
- zorné pole (D / H / V): 150° / 128° / 80°
- vylepšená hloubka FOV: 106° / 97° / 70°
- velikost pixelu: 3 µm x 3 µm
- infračervená práce: ano
- Bodový projektor
- Infračervený iluminátor Ams Belago1.1 s bodovým vzorem
- Počet bodů: 4700
- HFOI* 50 %: 78 ± 7 %
- VFOI* 50 %: 61° ± 7 %
- VSCEL vlnová délka: 940nm
- Rozměry: 97 x 29,5 x 22,9 mm
- Hmotnost: 91g
Specifikace a srovnání Luxonis Oak-D, Oak-D-Lite, Oak-D-Pro, Oak-D-S2, Oak-D Pro W | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Luxonis Oak-D | Luxonis Oak-D-Lite | Luxonis Oak-Pro | Luxonis Oak-D-S2 | Luxonis Oak-D Pro W |
Kamera RGB | IMX378 | IMX214 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
Typ (Kamera RGB) | Autofocus | Fixedfocus | Fixedfocus | Fixedfocus | Fixedfocus |
Rozlišení (RGB) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 13 Mpx (4208 x 3120 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) |
Pozorovací úhel (RGB) | DFOV / HFOV : 81° / 68,8° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 54° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | DFOV /HFOV / VFOV): 120° / 95° / 70° |
Zaostření fotoaparátu (RGB) | od 8 cm do nekonečna | od 50 cm do nekonečna | od 50 cm do nekonečna | od 50 cm do nekonečna | od 60 cm do nekonečna |
Objektiv (RGB) | 1/2,3'' | 1/3,1'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' |
F-number (RGB) | 1.8 ±5% | 2.2 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 2.8 ±5% |
Maximální snímková frekvence (RGB) | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Efektivní ohnisková vzdálenost (RGB) | 4.81mm | 3.37mm | 4.81mm | 4.81mm | 2.75mm |
Zkreslení (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% | < - 14.6% |
Velikost pixelu (RGB) | 1.55µm x 1.55µm | 1,12µm x 1,12µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm |
Kamera stereo | OV9282 | OV7251 | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
Rozlišení (stereo) | 1MP (1280x800) | 480 px (640 x 480 px) | 1MP (1280x800) | 1 Mpx (1280 x 800 px) | 1 Mpx (1280 x 800 px) |
Pozorovací úhel (stereo) | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | DFOV / HFOV / VFOV - 86° / 73° / 58° | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV - 89,5° / 89,5° / 80° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV - 150° / 128° / 80° |
Zaostření fotoaparátu (stereo) | od 19,6 cm do nekonečna | od 6,5 cm do nekonečna | od 19,6 cm do nekonečna | od 19,6 cm do nekonečna | od 18 cm do nekonečna |
Objektiv (stereo) | 1/2,3'' | 1/75'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
F-number (stereo) | 2,2 | 2,2 | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5 % |
Maximální snímková frekvence (stereo) | 120 fps | 200 fps | 120 fps | 120 fps | 120 fps |
Efektivní ohnisková vzdálenost (stereo) | 2,35 mm | 1,3 mm | 2, 35 mm | 2,35 mm | 1,69 mm |
Zkreslení (stereo) | < 1% | < 1.5% | < 1% | < 1% | < 38% |
Velikost pixelu (stereo) | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm |
Bodový projektor | nedostatek | nedostatek | má | nedostatek | má |
Kódování | H.265 - 30 fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 FPS, 1080 P / 60 FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps |
Rozměry | 110 x 54,5 x 33 mm | 91 x 28 x 17,5 mm | 97 x 29,5 x 22,9 mm | 97 x 29,5 x 22,9 mm | 97 x 29,5 x 22,9 mm |
Hmotnost | 115 g | 61 g | 91 g | 91 g | 91 g |
Chladič | vestavěný | vestavěný | vestavěný | vestavěný | vestavěný |
Užitečné odkazy |