Popis výrobku: Luxonis Oak-D-Lite - AI sada pro rozpoznávání obrázků
Modul vyvinutý společností Luxonis umožňuje použití technologie procesoru Myriad X vision (VPU). Dokáže pracovat s oblíbenými platformami, vč. Raspberry Pi. Zařízení je vybaveno dvěma stereo kamerami 640 x 480 px a jedním 13 Mpx fotoaparátem , který umožňuje pořizovat barevné snímky v rozlišení 4208 x 3120 px. Zařízení využívá rozhraní USB-C (verze 2.0 / 3.0). Prezentovaná varianta Lite nabízí nižší hmotnost a rozměry ve srovnání se standardní verzí Oak-D .
Výrobek má centrální kameru ve verzi Fixed Focus (s pevným zaostřením), doporučenou pro aplikace se silnými vibracemi: např. projekty využívající drony. Umožňuje jasně vidět předměty na vzdálenost větší než 50 cm .
Procesor Myriad X VPU
- 4 NEJLEPŠÍ výpočetní výkon (1,4 NEJLEPŠÍ pro AI)
- Spuštění jakéhokoli modelu umělé inteligence, dokonce i s nestandardní architekturou / konstrukcí (modely je nutné převést )
- Kódování: H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 FPS, 1080P / 60 FPS
- Počítačové vidění : Pokřivení/zkreslení, Změna velikosti, Oříznutí pomocí ImageManip, Detekce hran, Sledování funkcí
- Stereo vnímání hloubky s filtrováním
- Sledování 2D a 3D objektů
Porovnání verzí OAK-D-Lite a OAK-D
- Verze Lite je menší a lehčí než standardní OAK-D. Lite mono kamery mají nižší rozlišení: 640 x 480 px místo 1280 x 800 px
- V OAK-D-Lite výrobce nepoužil snímač IMU (Inertial Measurement Unit)
- OAK-D-Lite nemá samostatnou zásuvku. Napájeno přes USB-C, které poskytuje 900 mA @ 5 V a zvládne většinu projektů
- Procesor Myriad X VPU ve verzi Lite byl umístěn přímo na PCB (místo připojení SoM k základní desce - řešení použité v OAK-D)
- Ve spolupráci s ArduCam výrobce vyvinul vlastní konektory snímačů fotoaparátu, které jsou kratší a zabírají méně místa
Detailní rozměry modulu Oak-D-Lite .
Technická specifikace Luxonis Oak-D
- Spotřeba energie:
- pohotovostní režim: 0,6W
- Maximální spotřeba: 4,5W
- RGB kamera:
- snímač: IMX214
- rozlišení: 13 Mpx (4208 x 3120 px)
- maximální snímková frekvence: 60 fps
- ostrost: od 50 cm do nekonečna
- Pozorovací úhel DFOV / HFOV / VFOV: 81 ° / 69 ° / 54 °
- F-číslo (ohnisková vzdálenost): 2,2 +/- 5 %
- Velikost objektivu: 1 / 3,1 ''
- Efektivní ohnisková vzdálenost: 3,37 mm
- Zkreslení: 1 %
- Velikost pixelu: 1,12 µm x 1,12 µm
- Stereo kamera
- snímač: OV7251
- rozlišení: 480 px (640 x 480 px)
- maximální snímková frekvence: 200 fps
- ostrost: od 6,5 cm do nekonečna
- Pozorovací úhel DFOV / HFOV / VFOV: 86 ° / 73 ° / 58 °
- F-číslo (ohnisková vzdálenost): 2,2
- Velikost objektivu: 1/75 ''
- Efektivní ohnisková vzdálenost: 1,3 mm
- Zkreslení: 1,5 %
- Velikost pixelu: 3 µm x 3 µm
- Rozměry: 91 x 28 x 17,5 mm
- Hmotnost: 61 g
Specifikace a srovnání Luxonis Oak-D, Oak-D-Lite, Oak-D-Pro, Oak-D-S2, Oak-D Pro W | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Luxonis Oak-D | Luxonis Oak-D-Lite | Luxonis Oak-Pro | Luxonis Oak-D-S2 | Luxonis Oak-D Pro W |
Kamera RGB | IMX378 | IMX214 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
Typ (Kamera RGB) | Autofocus | Fixedfocus | Fixedfocus | Fixedfocus | Fixedfocus |
Rozlišení (RGB) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 13 Mpx (4208 x 3120 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) |
Pozorovací úhel (RGB) | DFOV / HFOV : 81° / 68,8° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 54° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV: 78° / 81° / 69° / 55° | DFOV /HFOV / VFOV): 120° / 95° / 70° |
Zaostření fotoaparátu (RGB) | od 8 cm do nekonečna | od 50 cm do nekonečna | od 50 cm do nekonečna | od 50 cm do nekonečna | od 60 cm do nekonečna |
Objektiv (RGB) | 1/2,3'' | 1/3,1'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' |
F-number (RGB) | 1.8 ±5% | 2.2 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 2.8 ±5% |
Maximální snímková frekvence (RGB) | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Efektivní ohnisková vzdálenost (RGB) | 4.81mm | 3.37mm | 4.81mm | 4.81mm | 2.75mm |
Zkreslení (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% | < - 14.6% |
Velikost pixelu (RGB) | 1.55µm x 1.55µm | 1,12µm x 1,12µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm |
Kamera stereo | OV9282 | OV7251 | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
Rozlišení (stereo) | 1MP (1280x800) | 480 px (640 x 480 px) | 1MP (1280x800) | 1 Mpx (1280 x 800 px) | 1 Mpx (1280 x 800 px) |
Pozorovací úhel (stereo) | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | DFOV / HFOV / VFOV - 86° / 73° / 58° | DFOV / HFOV / VFOV - 82° / 72° / 50° | FOV / DFOV / HFOV / VFOV - 89,5° / 89,5° / 80° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV - 150° / 128° / 80° |
Zaostření fotoaparátu (stereo) | od 19,6 cm do nekonečna | od 6,5 cm do nekonečna | od 19,6 cm do nekonečna | od 19,6 cm do nekonečna | od 18 cm do nekonečna |
Objektiv (stereo) | 1/2,3'' | 1/75'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
F-number (stereo) | 2,2 | 2,2 | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5 % |
Maximální snímková frekvence (stereo) | 120 fps | 200 fps | 120 fps | 120 fps | 120 fps |
Efektivní ohnisková vzdálenost (stereo) | 2,35 mm | 1,3 mm | 2, 35 mm | 2,35 mm | 1,69 mm |
Zkreslení (stereo) | < 1% | < 1.5% | < 1% | < 1% | < 38% |
Velikost pixelu (stereo) | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm |
Bodový projektor | nedostatek | nedostatek | má | nedostatek | má |
Kódování | H.265 - 30 fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 FPS, 1080 P / 60 FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K / 30 fps, 1080p / 60 fps |
Rozměry | 110 x 54,5 x 33 mm | 91 x 28 x 17,5 mm | 97 x 29,5 x 22,9 mm | 97 x 29,5 x 22,9 mm | 97 x 29,5 x 22,9 mm |
Hmotnost | 115 g | 61 g | 91 g | 91 g | 91 g |
Chladič | vestavěný | vestavěný | vestavěný | vestavěný | vestavěný |
Užitečné odkazy |