Popis produktu: Gravitační - HCL senzor chlorovodíku - I2C / UART - tovární kalibrace - DFRobot SEN0474
Senzor DFRobot měřící koncentraci HCL . Modul má továrně kalibrovanou sondu , která umožňuje provádět přesná měření v krátkém čase. Podporuje tři rozhraní: analogové , I2C a UART . Na výběr má až 32 I2C adres. Rozsah detekce je od 0 ppm do 10 ppm . Modul má silné antiinterferenční vlastnosti, vyznačuje se velmi dobrou citlivostí a vysokou stabilitou měření.
Obsah sady
- CHL čidlo chlorovodíku - adaptérová deska
- HCL senzorová sonda
- 4kolíkový gravitační propojovací kabel
Produkt je kompatibilní s Arduino, ESP32, Raspberry Pi
Výrobce připravil podrobnou uživatelskou příručku , která mimo jiné obsahuje návod k připojení a ukázkový programový kód.
Řada senzorů továrně kalibrovaných od DFRobot
Výrobce DFRobot vyvinul řadu senzorů, které byly zkalibrovány z výroby. Řada se skládá z až 12 modulů, které umožňují detekci nejběžnějších plynů. Najdeme mezi nimi čidla CO , O2 , NH3 , H2S , NO2 , HCL , H2 , PH3 , SO2 , O3 , CL2 , HF .
Senzory této řady navíc fungují stejným způsobem a mají stejný datový formát, takže mohou pracovat paralelně.
Chlorovodík - aplikace senzoru
- Průmyslová detekce chlorovodíku
- Podzemní detekce chlorovodíku
- Široce chápaná ochrana životního prostředí
- Chytré zemědělství
Technická specifikace snímače
- Detekovaný plyn: HC1 chlorovodík
- Kompatibilita: Arduino, ESP32, Raspberry Pi
- Rozsah detekce: 0 ppm až 10 ppm
- Napájecí napětí: 3,3 V až 5,5 V DC
- Spotřeba proudu: < 5 mA
- Výstupní signál: analogový
- Komunikační rozhraní: UART / I2C
- Rozsah pracovních teplot: -20 °C až 50 °C
- Životnost: > 2 roky
- Rozměry desky adaptéru snímače: 37 x 32 mm
Srovnávací tabulka řady kalibrovaných senzorů od DFRobot
DFR-20981 | DFR-20982 | DFR-21003 | DFR-21002 | |
---|---|---|---|---|
Druh plynu | O2 kyslík | CO plyn | H2S sirovodík | CL2 chlór |
Detekční rozsah | od 0 % do 25 % obj. | od 0 ppm do 1000 ppm | od 0 ppm do 100 ppm | od 0 ppm do 20 ppm |
Řešení | 0,1 obj. % | 1 ppm | 1 ppm | 0,1 ppm |
Rozsah výstupního napětí V0 | od 0 V do 1,5 V | od 0,6V do 3V | od 0,6V do 3V | 0V až 2V |
Vout1 | 1 V @ 10 obj. % | 0,9 V @ 200 ppm | 1,5 V @ 50 ppm | 1,2 V @ 10 ppm |
Doba odezvy (T90) | ≤ 15 s | ≤ 30 s | ≤ 30 s | ≤ 60 s |
DFR-21001 | DFR-21000 | DFR-20999 | DFR-20998 | |
---|---|---|---|---|
Druh plynu | čpavek NH3 | SO2 oxid siřičitý | NO2 oxid dusičitý | O3 ozón |
Detekční rozsah | od 0 ppm do 100 ppm | od 0 ppm do 20 ppm | od 0 ppm do 20 ppm | od 0 ppm do 10 ppm |
Řešení | 1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
Rozsah výstupního napětí V0 | od 0,6V do 3V | od 0,6V do 3V | 0V až 2V | 0V až 2V |
Vout1 | 1,4 V @ 50 ppm | 0,9 V @ 10 ppm | 1,3 V @ 10 ppm | 0,7 V @ 5 ppm |
Doba odezvy (T90) | ≤ 150 s | ≤ 30 s | ≤ 30 s | ≤ 120 s |
DFR-20997 | DFR-20996 | DFR-21010 | DFR-20995 | |
---|---|---|---|---|
Druh plynu | H2 vodík | HC1 chlorovodík | HF fluorovodík | PH3 fosfin |
Detekční rozsah | od 0 ppm do 1000 ppm | od 0 ppm do 10 ppm | od 0 ppm do 10 ppm | od 0 ppm do 1000 ppm |
Řešení | 1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
Rozsah výstupního napětí V0 | od 0,6V do 3V | 0V až 2V | 0V až 2V | od 0,6V do 3V |
Vout1 | 1,3 V @ 500 ppm | 0,7 V @ 5 ppm | 0,7 V @ 5 ppm | 0,7 V @ 50 ppm |
Doba odezvy (T90) | ≤ 120 s | ≤ 60 s | ≤ 60 s | ≤ 30 s |
Užitečné odkazy |