Popis
Sada 18 typů bipolárních tranzistorů v pouzdru TO92, každý po 10 kusech. Sada obsahuje následující hodnoty:
| Označit | Typ |
Parametry Uce / Ic |
Množství |
|---|---|---|---|
| S9012 | PNP | -40 V / - 0,5 A | 10 ks |
| S9013 | NPN | 40 V / 0,5 A. | 10 ks |
| S9014 | NPN | 45 V / 0,5 A. | 10 ks |
| S9015 | PNP | -50 V / -0,15 A | 10 ks |
| S9018 | NPN | 18 V / 0,05 A. | 10 ks |
| A1015 | PNP | -50 V / -0,15 | 10 ks |
| C1815 | NPN | 50 V / 0,15 A | 10 ks |
| MPSA42 | NPN | 300 V / 0,5 A | 10 ks |
| MPSA92 | NPN | 300 V / 0,5 A | 10 ks |
| 2N5401 | PNP | -150 V / -0,6 A | 10 ks |
| 2N5551 | NPN | 180 V / 0,6 A | 10 ks |
| A733 | PNP | -50 V / -0,15 A | 10 ks |
| C945 | NPN | 50 V / 0,15 A | 10 ks |
| S8050D | NPN | 25 V / 1,5 A | 10 ks |
| S8550D | PNP | -40 V / -1,5 A | 10 ks |
| 2N3904 | NPN | 40 V / 0,2 A | 10 ks |
| 2N3906 | PNP | -40 V / -0,2 A | 10 ks |
| 2N2222 | NPN | 40 V / 0,8 A. | 10 ks |
|
Prvky prodávané v balení po 180 ks. Tolerance množství: +/- 5%. |