Seznam modulů převodníků pulzů (dc-dc) dostupných v našem obchodě:
- Step-up / step-down převodníky (zvyšování a snižování napětí)
- Step-up převodníky (zvýšení napětí)
- Sestupné převodníky (snižující napětí)
Seznam impulsních regulátorů napětí zesílení / zeslabení.
Obrázek | název | Výstupní proud | Vstupní napětí | Výstupní napětí | Rozměry |
---|---|---|---|---|---|
S7V8F3 zvýšení / snížení | 1,0 A (dolů) 0,5 A (nahoru) | 2,7 - 11,8 V | 3,3 V | 12 x 17 x 3 | |
S7V8F5 zvýšení / snížení | 1,0 A (dolů) 0,5 A (nahoru) | 2,7 - 11,8 V | 5,0 V | 12 x 17 x 3 | |
S7V7F5 zvýšení / snížení | 1,0 A (dolů) 0,5 A (nahoru) | 2,7 - 11,8 V | 5,0 V | 12 x 9 x 3 | |
S10V4F5 zvýšení / snížení | 0,4 A | 2,5 - 18,0 V | 5,0 V | 15 x 10 x 3 | |
S10V3F9 zvýšení / snížení | 0,3 A. | 2,5 - 18,0 V | 9,0 V | 15 x 10 x 3 | |
S10V2F12 zvýšení / snížení | 0,2 A. | 2,5 - 18,0 V | 12.0V | 15 x 10 x 3 | |
S8V3A zvýšení / snížení | 0,3 A. | 1,5 - 16,0 V | 2,0 - 12,0 V pravidelný | 18 x 10 x 4 | |
S7V8A zvýšení / snížení | 1,0 A (dolů) 0,5 A (nahoru) | 2,7 - 11,8 V | 2,5 - 8,0 V pravidelný | 12 x 9 x 3 | |
2,0 A | 3,0 - 30,0 V | 5,0 V | 44 x 21 x 10 | ||
2,0 A | 3,0 - 30,0 V | 6,0 V | 44 x 21 x 10 | ||
2,0 A | 3,0 - 30,0 V | 9,0 V | 44 x 21 x 10 | ||
2,0 A | 3,0 - 30,0 V | 12.0V | 44 x 21 x 10 | ||
2,0 A | 2,9 - 32,0 V | 4,0 - 12,0 V pravidelný | 44 x 21 x 10 | ||
2,0 A | 3,0 - 30,0 V | 9,0 - 30,0 V pravidelný | 44 x 21 x 10 |
Seznam impulsních zesilovačů napětí.
Obrázek | název | Výstupní proud | Vstupní napětí | Výstupní napětí | Rozměry |
---|---|---|---|---|---|
posílení | 1,0 A | 1,8 V - 4,5 V | 5,0 V | 62 x 33 | |
NCP1402 posílení | 0,2 A. | 0,8 - 3,3 V | 3,3 V | 13 x 9 x 4 | |
posílení | 1,2 A. | 0,5 - 5,5 V | 3,3 V | 12 x 9 x 3 | |
posílení | 1,2 A. | 0,5 - 5,5 V | 3,3 V | 15 x 12 x 3 | |
posílení | 0,3 A. | 0,65 - 5,0 V | 5,0 V | 17 x 17 x 3 | |
posílení | 1,2 A. | 0,5 - 5,5 V | 5,0 V | 12 x 9 x 3 | |
posílení | 1,2 A. | 0,5 - 5,5 V | 5,0 V | 15 x 12 x 3 | |
U1V11A posílení | 1,2 A. | 0,5 - 5,5 V | 2,0 - 5,25 V | 15 x 12 x 3 | |
NCP1402 posílení | 0,2 A. | 0,8 - 5 V | 5,0 V | 13 x 9 x 4 | |
U3V12F5 posílení | 1,4 zesilovače | 2,5 - 5 V. | 5,0 V | 13 x 8 x 3 | |
U3V12F9 posílení | 1,4 zesilovače | 2,5 - 9 V | 9,0 V | 13 x 8 x 3 | |
U3V12F12 posílení | 1,4 zesilovače | 2,5 - 12 V | 12.0V | 13 x 8 x 3 | |
2,5V - 9,5V posílení | 2,0 A | 1,5 - 9,5 V | 2,5 - 9,5 V pravidelný | 23 x 11 x 6 | |
4V-25V posílení | 2,0 A | 1,5-16V | 4,0 - 25 V pravidelný | 23 x 11 x 6 | |
posílení | 5,0 ampérů | 2,9-24V | 24,0 V pravidelný | 48 x 15 x 10 | |
step-u | 5,0 ampérů | 2,9-30V | 9,0 - 30 V pravidelný | 48 x 15 x 10 | |
posílení | 5,0 ampérů | 2,9-12V | 4,0 - 12 V pravidelný | 48 x 15 x 10 |
Seznam impulsních regulátorů snižujícího napětí.
Obrázek | název | Výstupní proud | Vstupní napětí | Výstupní napětí | Rozměry |
---|---|---|---|---|---|
sestoupit | 3,0 A. | 3,2 - 40 V | 1,5 - 40 V pravidelný | 44 x 20 x 13 | |
sestoupit | 0,5 A. | 3,0 - 36 V | 1,8 V | 13 x 10 x 3 | |
sestoupit | 0,5 A. | 3,0 - 36 V | 2,5 V | 13 x 10 x 3 | |
D24V3F3 sestoupit | 0,3 A. | 3,8 - 42 V | 3,3 V | 12 x 10 x 3 | |
sestoupit | 0,5 A. | 3,4 - 36V | 3,3 V | 13 x 10 x 3 | |
D24V6F3 sestoupit | 0,6 ampérů | 3,8 - 42 V | 3,3 V | 12 x 10 x 3 | |
sestoupit | 1,0 A | 3,4 - 36V | 3,3 V | 18 x 13 x 4 | |
D15V35F5S3 sestoupit | 3,5 A. | 4,5 - 25 V | 3,3 V nebo 5 V | 43 x 12 x 8 | |
D15V70F5S3 sestoupit | 7,0 A | 4,5 - 25 V | 3,3 V nebo 5 V | 49 x 16 x 8 | |
sestoupit | 0,5 A. | 5,1 - 36 V | 5,0 V | 13 x 10 x 3 | |
sestoupit | 1,0 A | 5,1 - 36 V | 5,0 V | 18 x 13 x 4 | |
sestoupit | 2,5 A. | 4,5 - 38 V | 3,3 V | 18 x 18 x 9 | |
sestoupit | 2,5 A. | 6,0 - 38 V | 5,0 V | 18 x 18 x 9 | |
sestoupit | 5,0 ampérů | 6,0 - 38 V | 5,0 V | 20 x 18 x 9 | |
sestoupit | 2,5 A. | 7,0 - 38 V | 6,0 V | 18 x 18 x 9 | |
sestoupit | 2,5 A. | 8,3 - 38 V | 7,5 V | 18 x 18 x 9 | |
sestoupit | 2,5 A. | 10,5 - 38 V | 9,0 V | 18 x 18 x 9 | |
D24V3F5 sestoupit | 0,3 A. | 6,0 - 42 V | 5,0 V | 12 x 10 x 3 | |
D24V6F5 sestoupit | 0,6 ampérů | 6,0 - 42 V | 5,0 V | 12 x 10 x 3 | |
sestoupit | 6,0 ampérů | 5,0 - 38 V | 5,0 V | 41 x 20 x 8 | |
sestoupit | 9,0 A. | 5,0 - 38 V | 5,0 V | 41 x 20 x 8 | |
BEC sestoupit | 3,0 A. | 5,0 - 23 května | 5,0 V | 38 x 15 x 10 | |
sestoupit | 3,0 A. | 6,0 - 23 května | 5,1 V nebo 6,1 V | 50 x 23 x 15 | |
sestoupit | 1,0 A | 6,1 - 36V | 6,0 V | 18 x 13 x 4 | |
D24V3F9 sestoupit | 0,3 A. | 10,5 - 42 V | 9,0 V | 12 x 10 x 3 | |
D24V5F6 sestoupit | 0,5 A. | 6,1 - 36V | 6,0 V | 13 x 10 x 4 | |
D24V5F9 sestoupit | 0,5 A. | 9,1 - 36 V | 9,0 V | 13 x 10 x 4 | |
D24V6F9 sestoupit | 0,6 ampérů | 10,5 - 42 V | 9,0 V | 12 x 10 x 3 | |
sestoupit | 1,0 A | 9,1 - 36 V | 9,0 V | 18 x 13 x 4 | |
D24V3F12 sestoupit | 0,3 A. | 14,0 - 42 V | 12.0V | 12 x 10 x 3 | |
D24V5F12 sestoupit | 0,5 A. | 12,1 - 36 V | 12.0V | 13 x 10 x 4 | |
D24V6F12 sestoupit | 0,6 ampérů | 14,0 - 42 V | 12.0V | 12 x 10 x 3 | |
sestoupit | 1,0 A | 12,1 - 36 V | 12.0V | 18 x 13 x 4 | |
sestoupit | 0,5 A. | 15,1 - 36 V | 15,0 V | 13 x 10 x 3 | |
D24V6AHV sestoupit | 0,6 ampérů | 4,5 - 42 V | 4,0 - 25 V pravidelný | 15 x 10 x 4 | |
D24V3AHV sestoupit | 0,3 A. | 4,5 - 42 V | 4,0 - 25 V pravidelný | 15 x 10 x 4 | |
D24V3ALV sestoupit | 0,3 A. | 4,5 - 42 V | 2,5 - 7,5 V pravidelný | 15 x 10 x 4 | |
D24V6ALV sestoupit | 0,6 ampérů | 4,5 - 42 V | 2,5 - 7,5 V pravidelný | 15 x 10 x 4 |
Nenašli jste správný střídač? Napište nám!