- Novinka
Popis produktu: Univerzální měřič True RMS s termokamerou - ZOYI ZT-R01
ZOYI ZT-R01 je měřicí zařízení s dvojitou funkcí, které kombinuje termokameru s přesným digitálním multimetrem s true RMS . Umožňuje provádět tradiční elektrická měření a zároveň diagnostikovat rozložení teploty testovaného objektu bez kontaktu s jeho povrchem. Multimetr nabízí 25 000 měření, měření AC/DC napětí a proudu, odporu, kapacity, frekvence, testování diod a testování kontinuity . Termovizní modul pracuje v teplotním rozsahu od -20 °C do 550 °C a automaticky indikuje minimální, maximální a střední teplotu. Všechna data jsou zobrazována na 2,4" barevném TFT displeji s rozlišením 320 x 240 pixelů .

Multimetr umožňuje měřit střídavé/stejnosměrné napětí a proud, odpor, kapacitu a frekvenci, a také testovat diody a vodivost obvodu.
Hlavní vlastnosti multimetru ZOYI ZT-R01
- Zařízení 2 v 1 : kombinace digitálního multimetru True RMS a termokamery
- 25 000 číslic : elektrická měření s vysokým rozlišením
- True RMS : Správné měření skutečné efektivní hodnoty střídavých signálů
- Měření napětí AC/DC : až 750 V AC a 1000 V DC
- Měření AC/DC proudu : až 10 A
- Měření odporu : až 250 MΩ
- Měření kapacity : až 99,99 mF
- Měření frekvence : až 999,9 kHz
- Test diod a kontinuity : Rychlá diagnostika základních komponentů a připojení.
- Automatický a manuální výběr rozsahu : Automatický nebo manuální výběr rozsahu
- Data Hold a REL : uchování výsledku a relativního měření
- Záznam maximálních/min./průměrných hodnot : usnadňuje pozorování změn v testovaném signálu
- Vizualizace průběhu : zobrazení změn naměřené hodnoty ve formě grafu
- Termokamera s rozlišením 32 x 32 px : bezkontaktní pozorování rozložení teploty
- Teplotní rozsah od -20 °C do 550 °C : široká škála diagnostických aplikací
- Nastavitelná emisivita od 0,10 do 1,00 : možnost přizpůsobení měření typu povrchu
- Čtyři barevné palety : černá a bílá, železně červená, termální a duhová
- Režimy obrazu : infračervený, viditelný a kombinovaný režim
- Ukládání snímků obrazovky : možnost ukládat výsledky měření do paměti zařízení
- USB komunikace : přenos uložených snímků do počítače
- LED svítilna : dodatečné osvětlení pracovního prostoru
- Baterie 2000 mAh : mobilní provoz po dobu více než 6 hodin
Technické specifikace ZOYA ZT-R01
- Typ zařízení: Digitální multimetr True RMS s termokamerou
- Počet počítání: 25 000
- Rozsah: automatický / manuální
- True RMS: ano
- Vzorkovací frekvence: 3 měření/s
- Uchování dat: Ano
- Relativní měření REL: ano
- Registrace max./min./průměru: Ano
- Zobrazení počtu najetých kilometrů: ano
- Test diod: ano
- Test kontinuity: ano
- Podsvícení: ano
- LED svítilna: ano
- Upozornění na vybitou baterii: ano
- Automatické vypnutí: ano
- Displej: TFT 2,4"
- Rozlišení displeje: 320 x 240 px
- Baterie: lithiová 2000 mAh
- Napájení: 3,6 V až 4,2 V
- Nabíjení: USB typu C, 5V
- Doba nabíjení: přibližně 3 hodiny
- Pracovní doba: více než 6 hodin
- Materiál pouzdra: ABS + TPE
- Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
- Provozní vlhkost: méně než 75 %
- Skladovací teplota: -20 °C až 60 °C
- Skladovací vlhkost: méně než 80 %
- Rozměry: 149 × 76 × 33,5 mm
- Hmotnost: 193 g s baterií
Obsah sady ZOYI ZT-R01
- Termovizní multimetr ZOYI ZT-R01
- Měřicí kabely
- Kabel USB typu A - USB typu C
- Přenosné pouzdro/taška
| Měření napětí - ZOYI ZT-R01 | |||
|---|---|---|---|
| Funkce | Rozsah | Rezoluce | Přesnost |
| Stejnosměrné napětí | 2,5 V | 0,0001V | ±(0,05 % + 3) |
| 25V | 0,001 V | ||
| 250 V | 0,01 V | ||
| 1000 V | 0,1 V | ||
| Stejnosměrné napětí mV | 25 mV | 0,001 mV | ±(0,5 % + 3) |
| 250 mV | 0,01 mV | ||
| Střídavé napětí | 2,5 V | 0,0001V | ±(0,5 % + 3) |
| 25V | 0,001 V | ||
| 250 V | 0,01 V | ||
| 750 V | 0,1 V | ||
| Střídavé napětí mV | 25 mV | 0,001 mV | ±(0,8 % + 3) |
| 250 mV | 0,01 mV | ||
| Frekvenční pásmo střídavého napětí : 40 Hz až 1 kHz | |||
| Měření proudu - ZOYI ZT-R01 | |||
|---|---|---|---|
| Funkce | Rozsah | Rezoluce | Přesnost |
| Stejnosměrný proud | 2,5 A | 0,0001 Å | ±(0,5 % + 3) |
| 10 A | 0,001 Å | ||
| Stejnosměrný proud (mA) | 25 mA | 0,001 mA | ±(0,5 % + 3) |
| 250 mA | 0,01 mA | ||
| Střídavý proud | 2,5 A | 0,0001 Å | ±(0,8 % + 3) |
| 10 A | 0,001 Å | ||
| Střídavý proud (mA) | 25 mA | 0,001 mA | ±(0,8 % + 3) |
| 250 mA | 0,01 mA | ||
| Měření odporu - ZOYI ZT-R01 | |||
|---|---|---|---|
| Funkce | Rozsah | Rezoluce | Přesnost |
| Odpor | 250 ohmů | 0,01 ohmů | ±(0,5 % + 3) |
| 2,5 kΩ | 0,0001 kΩ | ±(0,2 % + 3) | |
| 25 kΩ | 0,001 kΩ | ||
| 250 kΩ | 0,01 kΩ | ||
| 2,5 MΩ | 0,0001 MΩ | ±(1 % + 3) | |
| 25 MΩ | 0,01 MΩ | ||
| 250 MΩ | 0,1 MΩ | ±(5 % + 5) | |
| Měření kapacity - ZOYI ZT-R01 | |||
|---|---|---|---|
| Funkce | Rozsah | Rezoluce | Přesnost |
| Kapacita | 9,999 nF | 0,001 nF | ±(5 % + 20) |
| 99,99 nF | 0,01 nF | ±(2 % + 5) | |
| 999,9 nF | 0,1 nF | ||
| 9,999 µF | 0,001 µF | ||
| 99,99 µF | 0,01 µF | ||
| 999,9 µF | 0,1 µF | ||
| 9,999 mF | 0,001 mF | ±(5 % + 5) | |
| 99,99 mF | 0,01 mF | ||
| Měření frekvence - ZOYI ZT-R01 | |||
|---|---|---|---|
| Funkce | Rozsah | Rezoluce | Přesnost |
| Frekvence | 9,999 Hz | 0,001 Hz | ±(2 % + 2) |
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | ±(0,1 % + 2) | |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | ||
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | ||
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | ||
| 999,9 kHz | 0,1 kHz | ||
| Test diod | Ano | ||
| Zkouška kontinuity | ano - zvukový signál | ||
| Parametry termokamery ZOYI ZT-R01 | |
|---|---|
| Infračervené rozlišení | 32 x 32 pixelů |
| Rozsah vlnových délek | od 8 µm do 14 µm |
| Emisivita | od 0,1 do 1 |
| Obnovovací frekvence | 7 snímků za sekundu |
| Zorné pole FOV | 33° × 33° |
| Zaostřování | automatický |
| Minimální zaostřovací vzdálenost | 0,25 m |
| Efektivní měřená vzdálenost | až 2 m |
| Rozsah měření teploty | od -20 °C do 550 °C |
| Přesnost měření teploty | ±2 °C nebo 2 % |
| Automatická detekce teploty | maximální, aktuální a minimální |
| Režimy obrazu | infračervený, viditelný obraz, kombinovaný režim |
| Barevné palety | Černá a bílá, Železo červená, Termo, Duha |
| Formát uložených obrázků | BMP |
| Ukládání a prohlížení snímků obrazovky | Ano |
| Sdělení | USB typu C, USB 2.0 |
| Aktualizace softwaru | Ano |
Užitečné odkazy |

