- Sleva
Popis produktu: Luxonis Oak-D PoE - AI sada pro rozpoznávání obrazu
Modul Luxonis Oak-D PoE umožňuje plné využití procesoru Myriad X VPU s vybranou platformou. Spolupracuje mj s Raspberry Pi 4B , Nvidia Jetson Nano Dev Kit , Google Coral Edge TPU a dalšími oblíbenými platformami. Zařízení je vybaveno dvěma stereo kamerami OV9282 1280 x 800 px s globální závěrkou, které umožňují pořizovat vysoce kvalitní snímky. V centrální části Oak-D PoE je zase kamera IMX378 12 MPx , která umožňuje pořizovat barevné snímky v rozlišení 4K , 60 Hz. Luxonis Oak-D PoE využívá pro komunikaci a napájení technologii Power-over-Ethernet (PoE). Je plně v souladu se standardy 802.3af a PoE Class 3 při rychlostech 1000BASE-T (1Gbps) a je vybaven konektorem pro kartu micro SD (uSD). Pro napájení zařízení přes ethernetový konektor je nutný PoE switch (není součástí dodávky).
Speciální vlastnosti Oak-D PoE
- DepthAI je kompatibilní s jakýmkoli operačním systémem, který podporuje OpenVINO:
- Linux: Ubuntu, Yocto Project, CentOS, Raspbian
- Mac OS X
- Windows 10
- modul DepthAI lze použít i bez softwaru s mikrokontroléry
- Kamera 2x OV9282 - monochromatická s globální závěrkou pro kvalitní, rychlé 3D vnímání
- 1x kamera IMX378 pro nastavení barevného obrazu a digitálního zoomu
- Rozhraní USB Type-C
- Technologie PoE Power-over-Ethernet pro komunikaci a napájení
- Použitý chladič na krytu zařízení
- Vestavěný BNO086 IMU - 9osý snímač s vestavěným fúzním snímačem
- 16GB vnitřní paměť (eMMC)
- Počítačové vidění : deformace/deformace, změna velikosti, oříznutí, detekce hran, sledování prvků
- Stereo hloubkové vnímání 120 fps s filtrováním
- 2D a 3D sledování objektů
Platforma DeptAI - co to je?
Platformu DeptAI vytvořila společnost Luxonis, aby umožnila zabudování prostorové umělé inteligence (prostorové umělé inteligence) do produktů. Hardware, firmware a software DepthAI kombinují vnímání hloubky, detekci objektů (neurální inference) a sledování objektů , což vše lze snadno využít pomocí Python API .
Obsah sady
- PoE modul Luxonis Oak-D
- Ethernetový kabel - 2 m dlouhý
- Dávit se
- Čistící hadřík
Technická specifikace Luxonis Oak-D PoE
- RGB kamera:
- snímač: IMX378
- maximální snímková frekvence: 60 fps
- velikost pixelu: 1,55 x 1,55 um
- rozlišení: 12 MP (4056 x 3040 px)
- úhel pohledu DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55°
- Automatické ostření: 8 cm až nekonečno
- stereo kamera
- snímač: OV9282
- maximální snímková frekvence: 120 fps
- velikost pixelu: 3 x 3 um
- rozlišení: 1 Mpx (1250 x 800 px)
- úhel pohledu DFOV / HFOV / VFOV: 82° / 72° / 50°
- Pevné zaostření: 19,6 cm až nekonečno
- Rozměry: 130 x 101 x 31 mm
- Hmotnost: 361g
Specifikace a srovnání Luxonis Oak-1 PoE, Oak-D-PoE, Oak-D-Pro PoE, Oak-D-S2 PoE | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Luxonis Oak-1 PoE | Luxonis Oak-D PoE | Luxonis Oak-D-Pro PoE | Luxonis Oak-D-S2 PoE |
Kamera RGB | IMX378 | IMX378 | IMX378 | IMX378 |
Typ (Kamera RGB) | Autofocus | Autofocus | Fixedfocus | Fixedfocus |
Rozlišení (RGB) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 12 MPx (4056 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) | 12 Mpx (4032 x 3040 px) |
Pozorovací úhel (RGB) | DFOV / HFOV / VFOV : 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° |
Zaostření fotoaparátu (RGB) | od 8 cm do nekonečna | od 8 cm do nekonečna | od 50 cm do nekonečna | od 50 cm do nekonečna |
Objektiv (RGB) | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' | 1/2,3'' |
F-number (RGB) | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% |
Maximální snímková frekvence (RGB) | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Efektivní ohnisková vzdálenost (RGB) | 4.81mm | 4.81mm | 4.81mm | 4.81mm |
Zkreslení (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% |
Velikost pixelu (RGB) | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm |
Kamera stereo | nedostatek | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
Rozlišení (stereo) | - | 1Mpx (1250 x 800 px) | 1Mpx (1280 x 800 px) | 1 Mpx (1280 x 800 px) |
Pozorovací úhel (stereo) | - | DFOV / HFOV / VFOV: 82° / 72° / 50° | DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° |
Zaostření fotoaparátu (stereo) | - | od 19,6 cm do nekonečna | od 19,6 cm do nekonečna | od 19,6 cm do nekonečna |
Objektiv (stereo) | - | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
F-number (stereo) | - | 2.0 ±5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% |
Maximální snímková frekvence (stereo) | - | 120 fps | 120 fps | 120 fps |
Efektivní ohnisková vzdálenost (stereo) | - | 2.35 mm | 2.35 mm | 2.35 mm |
Zkreslení (stereo) | - | < 1% | < 1% | < 1% |
Velikost pixelu (stereo) | - | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm | 3µm x 3µm |
Bodový projektor | nedostatek | nedostatek | má | nedostatek |
Kódování | H.264, H.265, MJPEG — 4K/30 FPS, 1080 P/60 FPS | H.264, H.265, MJPEG — 4K/30 FPS, 1080 P/60 FPS | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30 FPS, 1080P/60 FPS | H.264, H.265, MJPEG — 4K/30 FPS, 1080 P/60 FPS |
Rozměry | 82 x 114 x 32 mm | 130 x 101 x 31 mm | 111 x 40 x 31,3 mm | 111 x 40 x 31,3 mm |
Hmotnost | 294 g | 361 g | 184 g | 184 g |
Chladič | vestavěný | vestavěný | vestavěný | vestavěný |
Užitečné odkazy |