Popis produktu: Shelly 1PM Mini Gen3 - 1x relé 240 V / 8 A WiFi / Bluetooth - měření energie
Shelly 1PM Mini Gen3 je malý reléový spínač s měřičem výkonu , který přesně monitoruje spotřebu elektřiny a na dálku spravuje osvětlení a elektrická zařízení. Umožňuje měřit proud až 8 A při napětí 240 V AC , což umožňuje řídit spotřebu energie většiny elektrických zařízení. Funguje samostatně a nevyžaduje použití dalších centrálních zařízení. Můžete jej ovládat pomocí aplikace Shelly Smart Control a integrovat se s různými platformami a protokoly, včetně hlasových asistentů , jako je Alexa, Home Assistant a další. Nabízí přesné měření spotřeby v reálném čase a data se ukládají do cloudu, což umožňuje analýzu a optimalizaci spotřeby energie. Podporuje různé protokoly, jako jsou skripty, webhooky, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS a vlastní certifikáty , což umožňuje flexibilní integraci s různými automatizačními systémy.
Speciální funkce
- Shelly 1PM Gen3 lze snadno připojit k vaší WiFi síti, aniž byste museli používat další HUB
- Přesné měření spotřeby energie v reálném čase – umožňuje přesně sledovat, kolik energie spotřebovávají vaše připojená zařízení, a pomáhá vám provádět akce pro úsporu energie
- Můžete si nastavit vlastní plány na základě svého vlastního denního rozvrhu nebo dokonce sledovat východy a západy slunce, abyste mohli správně ovládat osvětlení a elektrické spotřebiče.
- Umožňuje přímo ovládat další chytrá zařízení prostřednictvím URL
- Vylepšený procesor a rozšířená paměť výrazně zvyšují výkon relé
- Díky své malé velikosti se relé Shelly Plus Mini snadno vejdou do všech typů elektrických krabic , včetně dánských nástěnných krabic .
Technické specifikace
- Výrobce: Shelly
- Model: 1PM Mini Gen3
- Napájení: 110 V až 240 V AC
- Maximální měřicí napětí: 240 V
- Maximální měřicí proud: 8 A
- Maximální měřicí výkon: 2000 W
- Měření výkonu: ano
- Vnitřní teplotní senzor: ano
- RF pásmo: od 2400 MHz do 2495 MHz
- WiFi protokol: 802.11 b/g/n
- dosah WiFi: až 30 m uvnitř a 50 m venku (v závislosti na místních podmínkách)
- Protokol Bluetooth: 4.2
- Dosah Bluetooth: až 10 m uvnitř a 30 m venku (v závislosti na místních podmínkách)
- Webhooky: 20 s 5 URL na jeden háček
- MQTT: Ano
- UPD: ano
- Scénář: ano
- Okolní teplota: -20°C až 40°C
- Rozměry: 29 x 34 x 16 mm
| Srovnání zařízení Shelly Gen1, Gen2, Gen3 a Gen4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Funkce | Shelly Gen 1 | Shelly Gen 2 (Plus/Pro, Mini) | Shelly Gen 3 | Shelly Gen 4 |
| WiFi | 2,4 GHz WiFi | 2,4 GHz WiFi | 2,4 GHz WiFi | 2,4 GHz WiFi (WiFi 6) |
| Výpočetní výkon | Základní | Výkonnější procesory než Gen 1 | Čip Shelly pro optimální výkon | Nejvýkonnější zpracování |
| Paměť | Základní paměť | Až 4 MB Flash (8 MB u PRO) | 8 MB Flash, 256 kB RAM | Více než Gen 3 (512 kB RAM) |
| Bluetooth | Ne | Ano - pro snadné nastavení | Ano - pro snadné nastavení | Ano - pro snadné nastavení |
| Skripty a automatizace | Ne | Rozšířené možnosti automatizace | Pokročilé skriptování a automatizace | Pokročilé skriptování a automatizace |
| Monitorování spotřeby | Základní (vybrané modely) | Rozšířené sledování (některé modely) | Pokročilé sledování a bezpečnostní funkce | Pokročilé sledování a bezpečnostní funkce |
| Ovládání zařízení | MQTT, CoAP, HTTP Webhooks | MQTTS, HTTP/HTTPS Webhooks, MQTT + Cloud | MQTTS, HTTP/HTTPS Webhooks, MQTT + Cloud | MQTTS, HTTP/HTTPS Webhooks, MQTT + Cloud |
| Virtuální komponenty | Ne | Dostupné (pouze PRO) | Podporované | Podporované |
| Podpora KNX | Ne | Ano (pouze vybrané PRO) | Ano (vybraná zařízení) | Ano (vybraná zařízení) |
| Bluetooth brána | Ne | Ano (kromě BLU TRV, vyžaduje Gateway Gen 3) | Ano (kromě BLU TRV, vyžaduje Gateway Gen 3) | Ano (kromě BLU TRV, vyžaduje Gateway Gen 3) |
| KVS (úložiště klíč-hodnota) | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Časová smyčka | Ne | Automatické zap./vyp. současně | Automatické zap./vyp. současně | Automatické zap./vyp. současně |
| Opakovač signálu | Ne | Ano | Ano | Ano (WiFi a ZigBee) |
| Současně AP a WiFi | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Ethernet | Ne | Ano (pouze PRO) | Ano (pouze PRO) | Ano (pouze PRO) |
| Určené použití | Základní domácí automatizace | Lepší možnosti, skripty, hardware | Pokročilá automatizace, budoucnost | Kompletní automatizace, flexibilita |
| Podpora protokolů | Žádná | BTHome, MQTT+Cloud, KNX (PRO) | BTHome, KNXnet/IP, Matter, MQTT+Cloud, Virtuální komponenty | BTHome, Matter, ZigBee, TCP/IP Modbus, KNXnet/IP, MQTT+Cloud |


