Seznam motorů Pololu
Seznam mikromotorů Pololu
- LP - Low Power - nízká spotřeba energie (průměrně 120 mA), nižší výkon
- MP - střední výkon - průměrná spotřeba proudu (průměr 700 mA), průměrný výkon
- HP - High Power - vysoká spotřeba proudu (v průměru 360 mA), vysoký výkon
- HPCB - High Power Carbon Brushes - vysoká spotřeba energie (průměrně 360 mA), vysoký výkon, uhlíkové kartáče
Trans. | Typ | Rychlost | Okamžik | Elektřina průměrný | Elektřina max. | Hřídel obrázek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5: 1 | LP | 6000 ot / min | 0,1 kg * cm 0,009 Nm | 120 mA | 1600 mA | NE | |
10: 1 | LP | 3000 ot / min | 0,3 kg * cm 0,029 Nm | 120 mA | 1600 mA | NE | |
HP | 3000 ot / min | 0,3 kg * cm 0,029 Nm | 120 mA | 1600 mA | ANO | ||
30: 1 | HP | 1000 ot / min | 0,6 kg * cm 0,059 Nm | 120 mA | 1600 mA | NE | |
HP | 1000 ot / min | 0,6 kg * cm 0,059 Nm | 120 mA | 1600 mA | ANO | ||
50: 1 | HP | 630 ot / min | 1,1 kg * cm 0,107 Nm | 120 mA | 1600 mA | NE | |
HP | 630 ot / min | 1,1 kg * cm 0,107 Nm | 120 mA | 1600 mA | ANO | ||
75: 1 | HP | 400 ot / min | 1,6 kg * cm 0,156 Nm | 120 mA | 1600 mA | NE | |
HP | 400 ot / min | 1,6 kg * cm 0,156 Nm | 120 mA | 1600 mA | ANO | ||
100: 1 | HP | 320 ot / min | 2,2 kg * cm 0,215 Nm | 80 mA | 1600 mA | NE | |
HP | 320 ot / min | 2,2 kg * cm 0,215 Nm | 80 mA | 1600 mA | ANO | ||
150: 1 | HP | 200 ot / min | 2,9 kg * cm 0,284 Nm | 70 mA | 1600 mA | NE | |
HP | 200 ot / min | 2,9 kg * cm 0,284 Nm | 70 mA | 1600 mA | ANO | ||
210: 1 | HP | 140 ot / min | 3,6 kg * cm 0,353 Nm | 70 mA | 1600 mA | NE | |
250: 1 | HP | 120 ot / min | 4,3 kg * cm 0,421 Nm | 70 mA | 1600 mA | NE | |
298: 1 | HP | 100 ot / min | 5,0 kg * cm 0,490 Nm | 70 mA | 1600 mA | NE | |
HP | 100 ot / min | 5,0 kg * cm 0,490 Nm | 70 mA | 1600 mA | ANO | ||
1 000: 1 | HP | 32 ot / min | 9,0 kg * cm 0,882 Nm | 70 mA | 1600 mA | NE | |
HP | 32 ot / min | 9,0 kg * cm 0,882 Nm | 70 mA | 1600 mA | ANO | ||
MP | 2200 ot / min | 0,2 kg * cm 0,01 Nm | 40 mA | 700 mA | NE | ||
MP | 2200 ot / min | 0,2 kg * cm 0,01 Nm | 40 mA | 700 mA | ANO | ||
30: 1 | MP | 730 ot / min | 0,6 kg * cm 0,05 Nm | 40 mA | 700 mA | NE | |
50: 1 | MP | 420 ot / min | 0,9 kg * cm 0,088 Nm | 40 mA | 700 mA | NE | |
75: 1 | MP | 290 ot / min | 1,2 kg * cm 0,11 Nm | 40 mA | 700 mA | NE | |
MP | 290 ot / min | 1,2 kg * cm 0,11 Nm | 40 mA | 700 mA | ANO | ||
100: 1 | MP | 220 ot / min | 1,4 kg * cm 0,13 Nm | 40 mA | 700 mA | NE | |
2x hřídel | MP | 220 ot / min | 1,4 kg * cm 0,13 Nm | 40 mA | 700 mA | ANO | |
150: 1 | MP | 150 ot / min | 1,7 kg * cm 0,16 Nm | 40 mA | 700 mA | NE | |
298: 1 | MP | 750 ot / min | 3,3 kg * cm 0,32 Nm | 40 mA | 700 mA | NE | |
5: 1 | LP | 2500 ot / min | 0,07 kg * cm 0,007 Nm | 40 mA | 360 mA | NE | |
10: 1 | LP | 1300 ot / min | 0,14 kg * cm 0,013 Nm | 40 mA | 360 mA | NE | |
30: 1 | LP | 440 ot / min | 0,28 kg * cm 0,027 Nm | 40 mA | 360 mA | NE | |
LP | 440 ot / min | 0,28 kg * cm 0,027 Nm | 40 mA | 360 mA | ANO | ||
50: 1 | LP | 250 ot / min | 0,5 kg * cm 0,049 Nm | 40 mA | 360 mA | NE | |
LP | 250 ot / min | 0,5 kg * cm 0,049 Nm | 40 mA | 360 mA | ANO | ||
75: 1 | LP | 170 ot / min | 0,6 kg * cm 0,058 Nm | 40 mA | 360 mA | NE | |
100: 1 | LP | 120 ot / min | 0,9 kg * cm 0,088 Nm | 40 mA | 360 mA | NE | |
LP | 120 ot / min | 0,9 kg * cm 0,088 Nm | 40 mA | 3 60 mA | ANO | ||
150: 1 | LP | 85 ot / min | 1,2 kg * cm 0,117 Nm | 40 mA | 360 mA | NE | |
210: 1 | LP | 60 ot / min | 1,9 kg * cm 0,186 Nm | 40 mA | 360 mA | NE | |
250: 1 | LP | 50 ot / min | 2,3 kg * cm 0,225 Nm | 40 mA | 360 mA | NE | |
298: 1 | LP | 45 ot / min | 2,9 kg * cm 0,284 Nm | 30 mA | 360 mA | NE | |
LP | 45 ot / min | 2,9 kg * cm 0,284 Nm | 30 mA | 360 mA | ANO | ||
1 000: 1 | LP | 14 ot / min | 5,0 kg * cm 0,490 Nm | 40 mA | 360 mA | NE | |
30: 1 | HPCB | 1000 ot / min | 0,6 kg * cm 0,059 Nm | 120 mA | 1600 mA | NE | |
75: 1 | HPCB | 400 ot / min | 1,6 kg * cm 0,16 Nm | 120 mA | 1600 mA | NE | |
150: 1 | HPCB | 200 ot / min | 2,9 kg * cm 0,28 Nm | 120 mA | 1600 mA | NE | |
298: 1 | HPCB | 100 ot / min | 5,0 kg * cm 0,49 Nm | 120 mA | 1600 mA | NE | |
1 000: 1 | HPCB | 32 ot / min | 9,0 kg * cm 0,89 Nm | 120 mA | 1600 mA | NE |
Standardní motory s převodovkou
- SP - Standard Power - nízká spotřeba energie, nižší výkon
- HP - High Power - vysoká spotřeba energie, vysoký výkon
Vpřed | Typ | Dimenze | Rychlost | Okamžik | Elektřina průměrný | Elektřina max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35: 1 | SP | 15,5 Dx30L | 460 ot / min | 1,0 kg * cm 0,09 Nm | 60 mA | 800 mA | |
115: 1 | SP | 15,5 Dx30L | 140 ot / min | 2,5 kg * cm 0,24 Nm | 60 mA | 800 mA | |
SP | 20Dx41L | 450 ot / min | 1,8 kg * cm 0,17 Nm | 250 mA | 3300 mA | ||
SP | 20Dx42L | 250 ot / min | 3,3 kg * cm 0,32 Nm | 250 mA | 3300 mA | ||
73: 1 | SP | 20Dx42L | 280 ot / min | 4,3 kg * cm 0,42 Nm | 250 mA | 3300 mA | |
154: 1 | SP | 20Dx44L | 90 ot / min | 8,6 kg * cm 0,85 Nm | 250 mA | 3300 mA | |
4,4: 1 | HP | 25Dx48L | 2220 ot / min | 0,6 kg * cm 0,05 Nm | 450 mA | 6000 mA | |
4,4: 1 | SP | 25Dx48L | 1280 ot / min | 0,36 kg * cm 0,035 Nm | 80 mA | 2200 mA | |
9,7: 1 | SP | 25Dx48L | 580 ot / min | 0,79 kg * cm 0,078 Nm | 80 mA | 2200 mA | |
SP | 25Dx50L | 275 ot / min | 1,7 kg * cm 0,16 Nm | 80 mA | 2200 mA | ||
20,4: 1 | HP | 25Dx50L | 480 ot / min | 2,6 kg * cm 0,25 Nm | 450 mA | 6000 mA | |
34: 1 | SP | 25Dx52L | 165 ot / min | 2,9 kg * cm 0,28 Nm | 80 mA | 2200 mA | |
34: 1 | HP | 25Dx52L | 285 ot / min | 4,3 kg * cm 0,42 Nm | 450 mA | 6000 mA | |
47: 1 | SP | 25Dx52L | 120 ot / min | 3,6 kg * cm 0,35 Nm | 80 mA | 2200 mA | |
47: 1 | HP | 25Dx52L | 210 ot / min | 5,8 kg * cm 0,57 Nm | 450 mA | 6000 mA | |
SP | 25Dx54L | 75 ot / min | 6,12 kg * cm 0,6 Nm | 80 mA | 2200 mA | ||
75: 1 | HP | 25Dx54L | 130 ot / min | 9,4 kg * cm 0,93 Nm | 450 mA | 6000 mA | |
99: 1 | SP | 25Dx54L | 57 ot / min | 7,9 kg * cm 0,78 Nm | 80 mA | 2200 mA | |
99: 1 | HP | 25Dx54L | 100 ot / min | 11,5 kg * cm 1,12 Nm | 450 mA | 6000 mA | |
SP | 25Dx56L | 33 ot / min | 12,2 kg * cm 1,19 Nm | 80 mA | 2200 mA | ||
HP | 25Dx56L | 57 ot / min | 18,7 kg * cm 1,86 Nm | 450 mA | 6000 mA | ||
SP | 25Dx56L | 25 ot / min | 15,8 kg * cm 1,5 Nm | 80 mA | 2200 mA | ||
378: 1 | SP | 25Dx58L | 25 ot / min | 15,8 kg * cm 1,5 Nm | 80 mA | 2200 mA | |
SP | 25Dx58L | 12 ot / min | 21,6 kg * cm 2,1 Nm | 80 mA | 2200 mA | ||
SP | 37Dx52L | 500 ot / min | 5,0 kg * cm 0,49 Nm | 300 mA | 5 000 mA | ||
30: 1 | SP | 37Dx52L | 350 ot / min | 8,0 kg * cm 0,79 Nm | 300 mA | 5 000 mA | |
50: 1 | SP | 37Dx54L | 200 ot / min | 12,0 kg * cm 1,2 Nm | 300 mA | 5 000 mA | |
70: 1 | SP | 37Dx54L | 150 ot / min | 14,0 kg * cm 1,3 Nm | 300 mA | 5 000 mA | |
100: 1 | SP | 37Dx57L | 100 ot / min | 16,0 kg * cm 1,5 Nm | 300 mA | 5 000 mA | |
131: 1 | SP | 37Dx57L | 80 ot / min | 18,0 kg * cm 1,7 Nm | 300 mA | 5 000 mA | |
SP | 38Dx12L | 350 ot / min | 1,4 kg * cm 0,13 Nm | 70 mA | 1500 mA |
Seznam motorů s převodovkou a kodérem
- SP - Standard Power - nízká spotřeba energie, nižší výkon
- HP - High Power - vysoká spotřeba energie, vysoký výkon
Vpřed | Typ | Dimenze | Rychlost | Okamžik | Elektřina průměrný | Elektřina max. | Enk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4: 1 | SP | 25Dx48L | 2220 ot / min | 0,6 kg * cm 0,059 Nm | 450 mA | 6000 mA | 48 CPR | |
9,7: 1 | SP | 25Dx48L | 580 ot / min | 0,79 kg * cm 0,07 Nm | 80 mA | 2200 mA | 48 CPR | |
9,7: 1 | HP | 25Dx48L | 1010 ot / min | 1,2 kg * cm 0,11 Nm | 450 mA | 6000 mA | 48 CPR | |
34: 1 | SP | 25Dx52L | 165 ot / min | 2,9 kg * cm 0,28 Nm | 80 mA | 2200 mA | 48 CPR | |
34: 1 | HP | 25Dx52L | 285 ot / min | 4,3 kg * cm 0,42 Nm | 450 mA | 6000 mA | 48 CPR | |
47: 1 | SP | 25Dx52L | 120 ot / min | 3,6 kg * cm 0,35 Nm | 80 mA | 2200 mA | 48 CPR | |
47: 1 | HP | 25Dx52L | 210 ot / min | 5,8 kg * cm 0,57 Nm | 450 mA | 6000 mA | 48 CPR | |
75: 1 | SP | 25Dx54L | 75 ot / min | 6,1 kg * cm 0,6 Nm | 80 mA | 2200 mA | 48 CPR | |
75: 1 | HP | 25Dx54L | 130 ot / min | 9,4 kg * cm 0,93 Nm | 450 mA | 6000 mA | 48 CPR | |
99: 1 | HP | 25Dx54L | 100 ot / min | 11,5 kg * cm 1,14 Nm | 450 mA | 6000 mA | 48 CPR | |
172: 1 | SP | 25Dx56L | 33 ot / min | 12,2 kg * cm 1,19 Nm | 80 mA | 2200 mA | 48 CPR | |
19: 1 | SP | 37Dx52L | 500 ot / min | 5,0 kg * cm 0,49 Nm | 300 mA | 5000 mA | 64 CPR | |
30: 1 | SP | 37Dx52L | 350 ot / min | 8,0 kg * cm 0,79 Nm | 300 mA | 5000 mA | 64 CPR | |
50: 1 | SP | 37Dx54L | 200 ot / min | 12,0 kg * cm 1,17 Nm | 300 mA | 5000 mA | 64 CPR | |
70: 1 | SP | 37Dx54L | 150 ot / min | 14,0 kg * cm 1,37 Nm | 300 mA | 5000 mA | 64 CPR | |
100: 1 | SP | 37Dx57L | 200 ot / min | 16,0 kg * cm 1,56 Nm | 300 mA | 5000 mA | 64 CPR | |
131: 1 | SP | 37Dx57L | 80 ot / min | 18,0 kg * cm 1,76 Nm | 300 mA | 5000 mA | 64 CPR | |
nedostatek | SP | pro 25D | 5600 ot / min | 0,07 kg * cm 0,006 Nm | 80 mA | 2200 mA | 48 CPR | |
HP | pro 25D | 9800 ot / min | 0,1 kg * cm 0,01 Nm | 450 mA | 6000 mA | 48 CPR | ||
nedostatek | SP | pro 27D | 11000 ot / min | 0,3 kg * cm 0,02 Nm | 300 mA | 5000 mA | 64 CPR |