- Novinka
Popis produktu: 3D skener - CR-Scan Ferret - Outlet
Aktuální stav produktu:
- Produkt vrácený zákazníkem
- Mírné stopy používání
- Bez originální krabice - produkt je dodáván v náhradním obalu a ochranné fólii
Technické specifikace 3D skeneru CR-Skan Ferret
| TECHNICKÉ SPECIFIKACE | |
|---|---|
| Přesnost jednoho skenování: | 0,1 mm |
| Rezoluce: | 0,16 mm |
| Pracovní vzdálenost: | od 150 mm do 700 mm |
| Rozsah jednoho skenování: | 560 × 820 mm |
| Minimální rozměry skenování: | 50 × 50 × 50 mm |
| Rychlost skenování: | až 30 snímků za sekundu |
| Zdroj světla: | Blízký infračervený záření (NIR) |
| Kalibrace: | prvek, značka, barva |
| Skenování venku: | Ano |
| Barevné skenování: | Ano |
| Komunikační rozhraní: | USB 3.0, USB 2.0 |
| Kompatibilní operační systém: | Android, Windows 10/11 (64bitový), Mac OS |
| Výstupní formát: | .ply, .obj, .stl |
| Rozměry: | 120 × 30 × 26 mm |
| Mše: | 105 g |
Užitečné odkazy |
