- EOL
Pozornost! Prodej produktu byl dokončen. Podívejte se na ostatní v této kategorii . |
Popis produktu: Odroid N2 - Amlogic S922X Quad-Core 1,8 GHz + 2 GB RAM
Minipočítač Odroid ve verzi N2 s výkonným čtyřjádrovým 32bitovým procesorem Amlogic S922X ARM Cortex-A73 1,8 GHz . Deska má 2 GB DDR4 RAM . Zařízení je silnější verzí desky Odroid N1 . Má nejoblíbenější komunikační rozhraní. Funguje s Ubuntu 18.04 nebo Android 9 Pie . Rozměry desky spolu s chladičem jsou 100 x 91 x 24 mm.
Co je potřeba ke spuštění minipočítače Odroid N2?
Paměťová karta MicroSD nebo paměť eMMC - médium, na které bude nainstalován operační systém
- AC adaptér : 12V / 2A
- Pouzdro - chrání minipočítač před vlivem vnějších podmínek
- Kabel HDMI - pro připojení zařízení k monitoru
- Myš a klávesnice - pro ovládání a zadávání dat do zařízení
- Další příslušenství - například modul WiFi, dotyková obrazovka nebo modul SATA
Operační systém pro minipočítač Odroid N2
Odroid N2 pracuje s Ubuntu 18.04 LTS a Android 9 Pie. Jednotkou zařízení může být karta microSD nebo paměťový modul eMMC Flash.
Systémy Ubuntu a Android lze stáhnout z webu výrobce: Instalace systému je velmi jednoduchá - podívejte se na náš návod ! |
Odroid N2 - distribuce prvků na desce
Označit | Popis |
---|---|
A | Procesor Amlogic S922X |
B | 4 čipy DDR4 RAM - 2 GB |
C. | Konektor Ethernet 1000/100/10 Mb / s |
D | Konektor HDMI 2.0 |
E. | 4 konektory USB 3.0 |
F. | 2 LED světla |
G. | Napájecí konektor DC 5,5 / 2,1 mm |
H. | AV OUT |
A | MicroUSB 2.0 OTG konektor |
J. | 8 MB SPI Flash paměť |
K. | Přepínač spouštění |
L. | Konektor paměti EMMC |
M. | MicroSD slot |
N | IR přijímač |
O | Konektor baterie modulu RTC |
P. | Připojení ventilátoru |
Q | 40 pinů GPIO |
R | Konektor UART pro ladění |
Napájení minipočítače Odroid
Systém používá jako zdroj napájení DC jack 5,5 / 2,1 mm. Výrobce doporučuje, aby napětí uvedené na konektoru bylo 12,0 V , zatímco proudová účinnost použitého napájecího zdroje by měla být alespoň 2,0 A. V naší nabídce najdete správné napájení .
Specifikace a srovnání modulů Odroid
Základní informace | ||||
Modelka | Odroid N2 | Odroid C1 + | Odroid C2 | Odroid XU4 |
Specifikace | ||||
Procesor | Amlogic S922X | Amlogic S805 | Amlogic S905 | Samsung Exynos5422 |
Jádro | Čtyřjádrový 32bitový ARM Cortex A73 | Čtyřjádrový 32bitový ARM Cortex A5 | Čtyřjádrový 64bitový ARM Cortex A53 | Osmijádrový ARM Cortex-A15 ARM Cortex ™ -A7 |
Grafika | ARM Mali G52 OpenGL ES 3,2 / 3,1 / 3,0 / 2,0 / 1,1 | ARM Mali 450MP OpenGL ES 2.0 / 1.1 | ARM Mali 450MP OpenGL ES 2.0 / 1.1 | 3D Mali-T628 MP6 OpenGL ES 3.0 / 2.0 / 1.1 |
Systémy | Ubuntu 18.04 Android 9 Jádro 4.9.162 LTS | Ubuntu 14.04 Android 4.4 Jádro 3.10 LTS | Ubuntu 16.04 Android 5.1 Jádro 3,14 LTS | Ubuntu 15.04 Android 4.4.2 Jádro LTS 3.10 |
Načasování | 1,8 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 2 GHz / 1,4 GHz |
Architektura | ARMv8 | ARMv7 | ARMv8 | ARMv7 |
RAM | 2 GB DDR4 SDRAM | 1 GB DDR3 792MHz SDRAM | 2 GB DDR3 792 MHz SDRAM | 2 GB LPDDR3 RAM 750MHz |
Paměť | karta microSD UHS1 eMMC | karta microSD UHS1 až 16 GB eMMC4.5 | karta microSD UHS1 až 128 GB eMMC5.0 | karta microSD UHS1 až 64 GB eMMC5.0 |
Slot GPIO | 40kolíkový konektor | 40kolíkový konektor + 7 pin I2S | 40kolíkový konektor + 7 pin I2S | 30kolíkový konektor + 12 pin I2S Rozteč 2 mm |
Napájení | od 7,5 V do 18 V doporučeno: 12V / 2A DC Jack 5,5 / 2,1 mm | 5V / 2A DC Jack | 5V / 2A DC Jack | 5V / 4A DC 2,5 x 2,1 mm |
Rozměry dlaždic | 90x90x17mm | 85x56x18mm | 85x56x18mm | 82x58x22mm |
Rozhraní | ||||
Hostitel USB | 4 x USB 3.0 | 4x USB 2.0 zásuvka typu A. | 4x USB 2.0 zásuvka typu A. | 2x USB 3.0 1x USB 2.0 zásuvka typu A. |
USB OTG | 1x microUSB | 1x microUSB | 1x microUSB | - |
Síťové rozhraní | Ethernet 10/100/1000 Mbit / s | 10/100/1000 Mbit / s | Ethernet 10/100/1000 Mbit / s | Ethernet 10/100/1000 Mbit / s |
Systém RTC | Vestavěný | Vestavěný | - | - |
Video | HDMI Kompozitní video SPDIF (volitelně) | HDMI | HDMI 2.0 4K / 60Hz | HDMI 1.4a |
Zvuk | HDMI / Audio OUT | HDMi | HDMI / I2S | HDMI |
Převodník ADC | 2 kanály 10-bit | 2 kanály 10-bit | 2 kanály 10-bit | 2 kanály 10-bit |
Sdělení | UART, SPI, I2C, GPIO, ADC | UART, SPI, I2C, GPIO, ADC | UART, SPI, I2C, GPIO, ADC | UART, SPI, I2C, GPIO, ADC |
Nawebových stránkách výrobce najdete srovnání výkonu minipočítačů Odroid. |
Užitečné odkazy |