- Novinka
Popis produktu:
Aktuální stav produktu:
- Produkt pochází z vráceného zboží zákazníka
- Mírné škrábance na konstrukci
- Zařízení provedlo pouze několik skenů
| Technické specifikace 3D skeneru Revopoint MetroX | |
|---|---|
| Přesnost jednoho skenování: | 0,03 mm |
| Přesnost jednoho skenování: | 0,01 mm |
| Objemová přesnost: | 0,03 mm + 0,1 mm x délka objektu (m) |
| Rozlišení bodové fúze: | 0,05 mm |
| Pracovní vzdálenost: | od 200 mm do 400 mm |
| Rozsah jednoho skenování: | 160 x 70 mm při 200 mm / 320 x 215 mm při 400 mm |
| Maximální objem skenování: | 1 x 1 x 1 m |
| Minimální objem skenování: | 10 × 10 × 10 mm |
| Rychlost skenování: | Víceřádkový modrý laser: 800 000 bodů/s Plné zorné pole modrého světla: 7 000 000 bodů/s |
| Zdroj světla: | 14 modrých křížových laserových linií 7 modrých rovnoběžných laserových linií 62řádkové modré strukturované světlo |
| Zorný úhel (H x V): | 43° × 33° |
| Metody sledování: | Prvek, Značka, Globální značka |
| Uživatelská kalibrace: | Ano |
| Barevné skenování: | Pouze v režimu automatického otáčení gramofonu |
| Rozlišení hloubkové kamery: | 2 MPx |
| Rozlišení RGB kamery: | 2 MPx |
| Pomocné osvětlení: | 12 modrých LED diod |
| Komunikační rozhraní: | USB typu C |
| Kompatibilní operační systémy: | Windows 10 / 11 (64bitový), macOS 11 nebo novější |
| Podporované formáty souborů: | PLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBX |
| Procesor: | 4jádrový ARM taktovaný na 2 GHz |
| Napájení: | 12V DC / 3A |
| Minimální systémové požadavky: | Windows: Intel i7 10. generace 10700 / AMD Ryzen 7 5800, RAM ≥ 32 GB, volitelná grafická karta: Nvidia GeForce RTX 3050 (8 GB) macOS: M1 Pro / Max / Ultra, RAM ≥ 16 GB |
| Doporučené systémové požadavky: | Windows: Intel i9 12. generace nebo lepší, RAM ≥ 64 GB, GPU: Nvidia RTX 4060 (8 GB) nebo lepší macOS: M2 Pro / Max / Ultra, M3 Pro / Max / Ultra, RAM ≥ 24 GB |
| Rozměry: | 209 × 88 × 44 mm |
